| List of Selected Candidates on Open Merit Seats | |||||||||
| for Sheikh Zayed Medical College, Rahim Yar Khan | |||||||||
| for the session 2010-2011 | |||||||||
| (30th November 2010) | |||||||||
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 1 | 333 | SADIA BAJWA | AMANULLAH BAJWA | RAHIM YAR | 889 | 994 | 87.5000 | 25-08-92 | |
| KHAN | |||||||||
| 2 | 464 | NIDA SAEED | SAEED AKBAR ARIF | RAHIM YAR | 897 | 979 | 86.7636 | 14-08-92 | |
| KHAN | |||||||||
| 3 | 774 | RUKHSANA TUMRANI | GHULAM RASUL TUMRANI | RAHIM YAR | 830 | 990 | 85.6364 | 20-06-92 | |
| KHAN | |||||||||
| 4 | 839 | MUNEEZA AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | RAHIM YAR | 839 | 983 | 85.4364 | 06-01-92 | |
| KHAN | |||||||||
| 5 | 862 | MUHAMMAD ADEEL- | DR. MUHAMMAD | RAHIM YAR | 825 | 988 | 85.3727 | 24-03-92 | |
| UR-RAHIM | RAFIQUE AHMED | KHAN | |||||||
| 6 | 917 | FARAH MUKHTAR | MUKHTAR AHMED BAJWA | RAHIM YAR | 843 | 978 | 85.2273 | 11-09-93 | |
| KHAN | |||||||||
| 7 | 1294 | URVA AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | RAHIM YAR | 788 | 987 | 84.3000 | 21-06-93 | |
| KHAN | |||||||||
| 8 | 2136 | HAFIZA ZOHA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | RAHIM YAR | 773 | 991 | 84.1455 | 01-09-93 | |
| KHAN | |||||||||
| 9 | 2134 | MARYAM NAYAB KHAN | FARHAT ALI KHAN | RAHIM YAR | 794 | 962 | 82.8727 | 14-02-92 | |
| KHAN | |||||||||
| 10 | 2323 | KALSOOM RAFIQUE | MUHAMMAD RAFIQUE | SARGODHA | 844 | 936 | 82.5818 | 10-03-91 | |
| 11 | 2318 | HAFIZ MAHMOOD | MUHAMMAD NAWAZ | BAHAWALPUR | 858 | 930 | 82.5818 | 29-12-91 | |
| AHMED | |||||||||
| 12 | 2319 | MADIHA YOUNAS | MUHAMMAD YOUNAS | MIANWALI | 760 | 972 | 82.5818 | 18-03-92 | |
| MALIK | |||||||||
| 13 | 2329 | SYAD ABBAS ALI SHAH | SYED NAJEEB ALI SHAH | FAISALABAD | 874 | 923 | 82.5727 | 10-06-91 | |
| 14 | 2330 | MARIA IKRAM | IKRAM UL HAQ | RAJANPUR | 853 | 932 | 82.5727 | 20-08-91 | |
Page 1 of 7
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 15 | 2335 | USMAN ALI | NAEEM AKHTAR | KHANEWAL | 757 | 973 | 82.5636 | 08-11-93 | |
| 16 | 2338 | MUHAMMAD ASIF | MUHAMMAD HANIF | RAHIM YAR | 801 | 954 | 82.5545 | 04-04-92 | |
| KHAN | |||||||||
| 17 | 2342 | AMMAD SADDIQUE | MUHAMMAD SADDIQUE | BAHAWALPUR | 857 | 930 | 82.5545 | 06-09-92 | |
| 18 | 2352 | MUHAMMAD | MUHAMMAD RAFIQUE | SHEIKHUPURA | 805 | 952 | 82.5364 | 01-09-90 | |
| MUZAMMAL RAFIQUE | |||||||||
| 19 | 2364 | MISHAIM BAKHTAWAR | MUHAMMAD TAHIR | RAHIM YAR | 807 | 951 | 82.5273 | 14-02-91 | |
| KHAN | |||||||||
| 20 | 2354 | ASAD MANZOOR | MANZOOR AHMAD | RAHIMYAR | 800 | 954 | 82.5273 | 26-05-91 | |
| KHAN | |||||||||
| 21 | 2358 | YUSRA JAHANGIR | MUHAMMAD JAHANGIR | LAHORE | 730 | 984 | 82.5273 | 20-01-92 | |
| MALIK | MALIK | ||||||||
| 22 | 2366 | HIRA SALEEM | SALEEM SHAHID | LAHORE | 879 | 920 | 82.5182 | 25-11-91 | |
| 23 | 2368 | WALEED ABDULLAH | MUHAMMAD AFZAL | BAHAWALPUR | 844 | 935 | 82.5182 | 20-03-92 | |
| ZAFAR | |||||||||
| 24 | 2376 | M. SHOAIB SHAFIQUE | MUHAMMAD SHAFIQUE | LAHORE | 832 | 940 | 82.5091 | 19-07-91 | |
| 25 | 2378 | FIZA BATOOL | SYED HASSAN HAMZA | MUZAFFAR | 713 | 991 | 82.5091 | 24-01-93 | |
| ZAIDI | GARH | ||||||||
| 26 | 2379 | SAJJAD AHMED | AMIR HAMZA | D. G. KHAN | 792 | 957 | 82.5000 | 25-03-91 | |
| 27 | 2387 | ANAM ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | FAISALABAD | 778 | 963 | 82.5000 | 05-01-92 | |
| RAHIM | |||||||||
| 28 | 2385 | SARA BINISH | SHAUKAT HUSSAIN | MULTAN | 813 | 948 | 82.5000 | 17-01-92 | |
| SEYAL | |||||||||
| 29 | 2388 | SAMEEN ZAHRA | ZAFAR ABBAS | SAHIWAL | 780 | 962 | 82.4909 | 30-08-92 | |
| 30 | 2390 | SALMAN RUSTUM | RUSTUM KHAN | BAHAWALPUR | 710 | 992 | 82.4909 | 04-03-93 | |
| 31 | 2391 | MUHAMMAD ALI RAZA | CHOUDHARY ALTAF | KHANEWAL | 780 | 962 | 82.4909 | 07-09-93 | |
| HUSSAIN | |||||||||
| 32 | 2401 | SAIMA JAVAID | JAVED IQBAL | MUZAFFAR | 817 | 946 | 82.4818 | 15-05-91 | |
| GARH | |||||||||
| 33 | 2400 | FAROOR ASGHAR | ASGHAR ALI BHATTI | SHEIKHUPURA | 838 | 937 | 82.4818 | 27-08-91 | |
Page 2 of 7
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 34 | 2396 | MUHAMMAD TALHA | SANA ULLAH KHAN | D. G. KHAN | 740 | 979 | 82.4818 | 12-12-94 | |
| ULLAH KHAN | HASHMAT | ||||||||
| 35 | 2403 | FARHAN TARIQ | TARIQ MEHMOOD | LAYYAH | 798 | 954 | 82.4727 | 16-12-92 | |
| HASSAN | |||||||||
| 36 | 2408 | MARIAM HUSSAIN | ASGHAR HUSSAIN KHAN | JHANG | 786 | 959 | 82.4636 | 28-06-91 | |
| 37 | 2407 | ADNAN KHADIM | KHADIM HUSSAIN | MUZAFFAR | 849 | 932 | 82.4636 | 20-01-92 | |
| GARH | |||||||||
| 38 | 2420 | AHMED ALI SHAH | SAJJAD HUSSAIN SHAH | JHANG | 860 | 927 | 82.4455 | 30-12-92 | |
| 39 | 3389 | HAFIZA AISHA JAMIL | MUHAMMAD JAMIL | MULTAN | 785 | 959 | 82.4364 | 08-09-92 | |
| BHATTI | |||||||||
| 40 | 2423 | KOMAL EJAZ | EJAZ HUSSAIN | MULTAN | 841 | 935 | 82.4364 | 08-11-92 | |
| 41 | 2430 | AREEHA SULTANA | MUHAMMAD HAYAT SAIF | LAHORE | 815 | 946 | 82.4273 | 15-08-90 | |
| 42 | 2429 | ASIFA AZHAR | AZHAR MAHMOOD | LAHORE | 752 | 973 | 82.4273 | 10-09-90 | |
| 43 | 2431 | MUHAMMAD USAMA | GHULAM MUSTAFA | KHANEWAL | 822 | 943 | 82.4273 | 10-11-92 | |
| 44 | 2428 | MUHAMMAD AMMAR | FAZAL UR RAHMAN | KASUR | 850 | 931 | 82.4273 | 07-02-94 | |
| ANWAR | ANWAR | ||||||||
| 45 | 2432 | RASHID MINHAS | FAIZ AHMAD | PAKPATTAN | 852 | 930 | 82.4182 | 12-11-92 | |
| 46 | 2437 | FARAH KANWAL | SABER HUSSAIN SHAD | FAISALABAD | 768 | 966 | 82.4182 | 02-12-92 | |
| 47 | 2444 | ADNAN KHAN | ABDUL RAZZAQ | LAHORE | 868 | 923 | 82.4091 | 04-07-92 | |
| 48 | 2442 | MUHAMMAD SUBTAIN | MALIK MUHAMMAD | LAYYAH | 826 | 941 | 82.4091 | 04-08-92 | |
| ASLAM | |||||||||
| 49 | 2451 | NOOR UL AIN YOUSAFI | RANA MUHAMMAD | FAISALABAD | 821 | 943 | 82.4000 | 04-09-92 | |
| ASHRAF YOUSAFI | |||||||||
| 50 | 2453 | SHAZIA AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | BAHAWALNAGA | 788 | 957 | 82.3909 | 04-12-90 | |
| R | |||||||||
| 51 | 2458 | SARA HANIF | MUHAMMAD HANIF | FAISALABAD | 837 | 936 | 82.3909 | 15-02-91 | |
| 52 | 2460 | HARIS RIAZ RAJA | MUHAMMAD RIAZ | SIALKOT | 769 | 965 | 82.3818 | 30-06-91 | |
Page 3 of 7
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 53 | 2461 | MUSTFAIN RASHID | RASHID AHMAD | FAISALABAD | 804 | 950 | 82.3818 | 06-07-91 | |
| 54 | 2466 | ASIF ALI | ABDUL JABBAR | VEHARI | 853 | 929 | 82.3818 | 08-12-91 | |
| 55 | 2464 | AMNA WAJAHAT | WAJAHAT HUSSAIN | KHANEWAL | 762 | 968 | 82.3818 | 30-10-92 | |
| MALIK | |||||||||
| 56 | 2462 | MUHAMMAD ZAHID | MUHAMMAD IBRAHIM | MULTAN | 720 | 986 | 82.3818 | 02-06-93 | |
| IQBAL | |||||||||
| 57 | 2467 | HAFIZ MUKARRAM AZIZ | AZIZ AHMAD ANSARI | MULTAN | 792 | 955 | 82.3727 | 07-02-92 | |
| 58 | 2477 | AMINA KHALID | SHEIKH KHALID | MULTAN | 822 | 942 | 82.3636 | 11-06-90 | |
| MAHMOOD | |||||||||
| 59 | 2481 | ZOBIA NOOR | RIAZ UD DIN | FAISALABAD | 731 | 981 | 82.3636 | 12-10-90 | |
| 60 | 2478 | MUHAMMAD AMMAR | ZAFAR ABBAS | MUZAFFAR | 829 | 939 | 82.3636 | 03-01-91 | |
| ALI | GARH | ||||||||
| 61 | 2482 | ZEESHAN ZAMEER | ZAMEER HUSSAIN SHAH | VEHARI | 738 | 978 | 82.3636 | 01-02-93 | |
| 62 | 2476 | KIRAN YAMIN | MUHAMMAD YAMIN | LODHRAN | 752 | 972 | 82.3636 | 01-09-93 | |
| 63 | 2488 | SHAHLA KHANAM | GULAM MURTAZA | BAHAWALNAGA | 880 | 917 | 82.3545 | 04-04-90 | |
| R | |||||||||
| 64 | 2486 | NAILA RANI | MUHAMMAD KHURSHID | SHEIKHUPURA | 866 | 923 | 82.3545 | 03-02-92 | |
| 65 | 2493 | KARM SHAHRYAR | KHALID MAHMOOD | RAHIM YAR | 861 | 925 | 82.3455 | 12-09-91 | |
| KHALID | KHAN | ||||||||
| 66 | 2495 | AMNA KHAN | MUHAMMAD ISMAIL KHAN | KHANEWAL | 735 | 979 | 82.3455 | 24-08-94 | |
| 67 | 2498 | HAFSA AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | FAISALABAD | 744 | 975 | 82.3364 | 24-09-92 | |
| 68 | 2499 | HEYYAN BIN KHALIL | KHALIL AHMAD | MULTAN | 926 | 897 | 82.3364 | 12-04-93 | |
| 69 | 2511 | MUHAMMAD ZIA ALI | ASGHAR ALI | LAYYAH | 823 | 941 | 82.3273 | 10-10-90 | |
| 70 | 2503 | SUMAIRA BIBI | MUNIR HUSSAIN | LAYYAH | 795 | 953 | 82.3273 | 02-11-91 | |
| 71 | 2507 | MUSTURA FARID | AHSAN KHAN | SARGODHA | 851 | 929 | 82.3273 | 16-12-91 | |
Page 4 of 7
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 72 | 2510 | SIDRA YASIN | MUHAMMAD YASIN | LAYYAH | 739 | 977 | 82.3273 | 12-06-92 | |
| 73 | 2508 | JAVED FAZAL | FAZAL MUHAMMAD | BAHAWALPUR | 844 | 932 | 82.3273 | 06-09-92 | |
| 74 | 2517 | SYED ALI RAZA | SYED MULAZAIM | KHANEWAL | 776 | 961 | 82.3182 | 26-12-91 | |
| HUSSAIN SHAH | |||||||||
| 75 | 2513 | ATA-UL-MOHSIN | ABDUL GHANI | MUZAFFAR | 734 | 979 | 82.3182 | 15-06-92 | |
| GARH | |||||||||
| 76 | 2515 | AKHLAQ AHMAD | GHULAM MUSTAFA | KASUR | 790 | 955 | 82.3182 | 02-08-92 | |
| TABASSOM | TABASSOM | ||||||||
| 77 | 2518 | KIRAN SHAHID | SHAHID MANZOOR | SARGODHA | 785 | 957 | 82.3091 | 01-06-91 | |
| 78 | 2524 | MUHAMMAD WAQAS | RASHID AHMAD | LAYYAH | 834 | 936 | 82.3091 | 21-09-91 | |
| 79 | 2523 | SALEEM ABBAS | MUHAMMAD NAWAZ | LAYYAH | 771 | 963 | 82.3091 | 12-03-92 | |
| 80 | 2520 | IRAM YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF | LAHORE | 708 | 990 | 82.3091 | 10-04-92 | |
| 81 | 2521 | FAIZA ZULFIQAR | RAO ZULFIQAR | LAHORE | 813 | 945 | 82.3091 | 14-08-93 | |
| 82 | 2525 | SAIRA BANO | MUHAMMAD RAMZAN | MUZAFFAR | 794 | 953 | 82.3000 | 01-03-91 | |
| GARH | |||||||||
| 83 | 2527 | SYED AQDAS MEHDI | SYED ZAMEER HUSSAIN | LAYYAH | 717 | 986 | 82.3000 | 23-03-91 | |
| SHAH | SHAH | ||||||||
| 84 | 2529 | MARYAM FEROZE | ABDUL QUDDUS | RAWALPINDI | 780 | 959 | 82.3000 | 28-03-92 | |
| 85 | 2533 | MUHAMMAD TARIQ | GHULAM HAIDER | LAYYAH | 794 | 953 | 82.3000 | 06-06-92 | |
| 86 | 7292 | MOAVIA AESHAD | MUHAMMAD ARSHAD | SAHIWAL | 747 | 973 | 82.2909 | 15-04-90 | |
| 87 | 2544 | BUSHRA SHABANA | GHULAM ASGHAR | CHAKWAL | 887 | 913 | 82.2909 | 19-06-90 | |
| 88 | 2537 | FAHEEM ALI MOHSIN | UMAR HAYAT | RAHIM YAR | 789 | 955 | 82.2909 | 09-02-92 | |
| KHAN | |||||||||
| 89 | 2535 | AYESHA ANWAR | MUHAMMAD ANWAR | FAISALABAD | 866 | 922 | 82.2909 | 26-08-92 | |
| 90 | 2538 | FAIZA KIRAN | MUHAMMAD SALAH | LAHORE | 803 | 949 | 82.2909 | 12-10-92 | |
Page 5 of 7
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 91 | 2545 | ASAD MEHMOOD | ARSHAD MEHMOOD | LAHORE | 763 | 966 | 82.2818 | 27-08-91 | |
| QURESHI | |||||||||
| 92 | 2549 | AMNA WASEEM | WASEEM AHMED | RAWALPINDI | 856 | 926 | 82.2727 | 06-02-90 | |
| 93 | 2550 | ABIDA MAJEED | ABDUL MAJEED | LAHORE | 800 | 950 | 82.2727 | 03-03-90 | |
| 94 | 2552 | TAYYAB REHMAN | DR.ZIA-UR-REHMAN | FAISALABAD | 793 | 953 | 82.2727 | 12-04-91 | |
| 95 | 2551 | MINHAJ RAFI | DR. MUHAMMAD RAFI | KHANEWAL | 786 | 956 | 82.2727 | 05-03-92 | |
| 96 | 3527 | SAQIB NADEEM | MUHAMMAD ILYAS | KHANEWAL | 767 | 964 | 82.2636 | 08-04-89 | |
| 97 | 2555 | MADIHA RANI | ABDUL RASHIED | SARGODHA | 788 | 955 | 82.2636 | 04-10-90 | |
| 98 | 2554 | AASMA HAAMID | MUHAMMAD HAAMID | D. G. KHAN | 753 | 970 | 82.2636 | 07-04-91 | |
| PERVAIZ KHAN | |||||||||
| 99 | 2556 | AHMED UMAIR ASAD | MIAN MUHAMMAD UZAIR | SARGODHA | 872 | 919 | 82.2636 | 07-01-92 | |
| KHAN | UL HAQ | ||||||||
| 100 | 3522 | MUHAMMAD | RANA KHALID MAHMOOD | MULTAN | 732 | 979 | 82.2636 | 25-11-93 | |
| ABUBAKRE KHALID | |||||||||
| 101 | 2558 | TOUBA RAUF | ABDUR RAUF | BAHAWALPUR | 860 | 924 | 82.2545 | 04-09-90 | |
| 102 | 2560 | KAUSH BAKHAT | ABDUL HAKEEM ARSHAD | SIALKOT | 734 | 978 | 82.2545 | 25-06-92 | |
| 103 | 2557 | IFTIKHAR AHMED | LAL KHAN | D. G. KHAN | 748 | 972 | 82.2545 | 16-08-92 | |
| 104 | 2559 | IQRA ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | BAHAWALNAGA | 720 | 984 | 82.2545 | 05-03-93 | |
| R | |||||||||
| 105 | 2563 | QURRA-TUL-AIN | AKHTAR ALI RANDHAWA | FAISALABAD | 785 | 956 | 82.2455 | 18-11-91 | |
| 106 | 3543 | MUHAMMAD UMAIR | MUHAMMAD NAWAZ | VEHARI | 759 | 967 | 82.2364 | 19-01-91 | |
| 107 | 2572 | ANISHA HISHAM | MOHAMMAD HISHAM | LAHORE | 822 | 940 | 82.2364 | 30-05-91 | |
| 108 | 2567 | QURAT UL AIN IQBAL | IQBAL AHMAD QURASHI | LAHORE | 808 | 946 | 82.2364 | 02-09-91 | |
| 109 | 2578 | FATIMA-TARIQ | DR. TARIQ MASOOD | LAHORE | 782 | 957 | 82.2273 | 29-02-92 | |
| KHAN | |||||||||
Page 6 of 7
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 110 | 2573 | ZAHRA MALIK | MOHAMMAD SALEEM | LAHORE | 831 | 936 | 82.2273 | 16-08-93 | |
| MALIK | |||||||||
| 111 | 3559 | HAFIZ MUHAMMAD | EHSAN UL HAQ | SARGODHA | 784 | 956 | 82.2182 | 03-10-89 | |
| ADNAN HAIDER | |||||||||
| 112 | 2579 | MARIAM ZAFAR | MUHAMMAD ZAFAR IQBAL | MULTAN | 742 | 974 | 82.2182 | 23-02-93 | |
| 113 | 2586 | NABEELA SHAMS | SHAMS UL HAQ | RAWALPINDI | 821 | 940 | 82.2091 | 24-11-89 | |
| 114 | 2587 | MARYAM ABID | MUHAMMAD ABID | OKARA | 807 | 946 | 82.2091 | 10-01-92 | |
| AKHTAR | |||||||||
| 115 | 2584 | MUHAMMAD ATIF | NOOR MUHAMMAD | MULTAN | 793 | 952 | 82.2091 | 03-09-92 | |
| NOOR | |||||||||
| 116 | 2589 | HIRA NASEEM | MUHAMMAD NASEEM | MUZAFFAR | 760 | 966 | 82.2000 | 04-05-91 | |
| ULLAH | GARH | ||||||||
| 117 | 2590 | HINA NAZIR | NAZIR AHMAD RAZA | T. T. SINGH | 762 | 965 | 82.1909 | 01-07-91 | |
| 118 | 2592 | ZAKIR AHMAD | SHAMIM AHMAD SHAKIR | LAHORE | 825 | 938 | 82.1909 | 04-11-91 | |
| 119 | 2598 | SUNDUS RAUF | RAUF AHMAD | D.G.KHAN | 750 | 970 | 82.1818 | 01-05-91 | |
| 120 | 2596 | SAJJAD AHMAD | AHMAD YAR | SARGODHA | 862 | 922 | 82.1818 | 15-09-91 | |
| 121 | 2597 | SIDRA KHAN | RAO UMER DRAZ KHAN | LODHRAN | 806 | 946 | 82.1818 | 17-07-92 | |
| 122 | 2600 | UMAIR HASSAN | IMDAD HUSSAIN | MUZAFFAR | 752 | 969 | 82.1727 | 06-09-90 | |
| GARH | |||||||||
| 123 | 2602 | SABA KAYNAT | AZAM HUSAIN NAEEM | BAHAWALPUR | 815 | 942 | 82.1727 | 03-08-91 | |
| 124 | 2605 | QURAT UL AIN SARA | QUMBER HUSSAIN | RAHIM YAR | 731 | 978 | 82.1727 | 04-09-91 | |
| ABBASI | KHAN | ||||||||
| 125 | 2612 | WAJIHA AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | PAKPATTAN | 838 | 932 | 82.1636 | 09-11-89 | |
| KHAN | |||||||||
| 126 | 2614 | HAFIZA SOBIA MUNIR | MUHAMMAD MUNIR | LAHORE | 761 | 965 | 82.1636 | 12-11-90 | |
Page 7 of 7