| List of Selected Candidates on Open Merit Seats | |||||||||
| for Sialkot Medical College, Sialkot | |||||||||
| for the session 2010-2011 | |||||||||
| (30th November 2010) | |||||||||
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 1 | 1995 | SYEDA MARYAM | SYED MOHY-UD-DIN | LAHORE | 841 | 945 | 83.0727 | 15-07-91 | |
| 2 | 2117 | RAMSHAH JAVAID | JAVAID AKHTAR | SIALKOT | 832 | 946 | 82.8909 | 22-06-92 | |
| 3 | 2140 | SUNDUS SAIF | SAIF ULLAH | RAWALPINDI | 857 | 935 | 82.8727 | 27-07-90 | |
| 4 | 2246 | ROMESA IBRAHIM | MUHAMMAD IBRAHIM | LAHORE | 850 | 935 | 82.6818 | 10-10-90 | |
| CH. | |||||||||
| 5 | 2257 | ZAHIDA SHAUKAT | SHAUKAT ALI | RAWALPINDI | 896 | 915 | 82.6636 | 09-03-92 | |
| 6 | 2469 | HIRA NAVEED | NAVEED HUSSAIN | LAHORE | 736 | 979 | 82.3727 | 08-12-90 | |
| 7 | 2473 | KINZA ASGHAR | MUHAMMAD ASHGAR | LAHORE | 764 | 967 | 82.3727 | 04-08-92 | |
| 8 | 2494 | AYESHA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | JHANG | 728 | 982 | 82.3455 | 21-03-92 | |
| 9 | 2534 | AMBREEN FATIMA | SYED MUSHTAQ | SIALKOT | 824 | 940 | 82.2909 | 05-10-92 | |
| HUSSAIN | |||||||||
| 10 | 2548 | AMINA EJAZ | MUHAMMAD EJAZ | RAWALPINDI | 779 | 959 | 82.2727 | 03-02-94 | |
| 11 | 2553 | IRAM ABDUL RAZZAQ | ABDUL RAZZAQ | FAISALABAD | 858 | 925 | 82.2636 | 22-04-95 | |
| 12 | 2566 | ANEELA ANWAR | MOHAMMAD ANWAR | SIALKOT | 864 | 922 | 82.2364 | 13-12-90 | |
| CHAUDHRY | |||||||||
| 13 | 2615 | IQRA IRSHAD | IRSHAD AHMED | SIALKOT | 824 | 938 | 82.1636 | 19-01-91 | |
| 14 | 2607 | MUHAMMAD USMAN | ATTA ULLAH | SARGODHA | 866 | 920 | 82.1636 | 02-09-91 | |
Page 1 of 6
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 15 | 2641 | GUL ZAIB | ABDUL ROUF | LAYYAH | 769 | 961 | 82.1273 | 15-04-92 | |
| 16 | 2636 | SAFOORA TARIQ | SULTAN ALI TARIQ | ISLAMABAD | 825 | 937 | 82.1273 | 27-08-92 | |
| 17 | 2647 | SIDRA YASMEEN | INAYAT ALI | NAROWAL | 855 | 924 | 82.1182 | 27-11-92 | |
| 18 | 2650 | DANISH ALI SHAHID | MUHAMMAD YOUSAF | GUJRANWALA | 794 | 950 | 82.1091 | 04-03-92 | |
| SHA | |||||||||
| 19 | 2665 | BASMAH MUZZAFFAR | MALIK MUZZAFFAR | RAWALPINDI | 868 | 918 | 82.0909 | 04-06-92 | |
| AHMED | AHMED | ||||||||
| 20 | 2686 | TEHMEEN YAHYA | MUHAMMAD YAHYA | NAROWAL | 769 | 960 | 82.0636 | 16-10-91 | |
| 21 | 2697 | NAFEESA LIAQAT | LIAQAT ALI | SIALKOT | 736 | 974 | 82.0545 | 26-12-91 | |
| 22 | 2703 | MUHAMMAD FAWAD | DR MUHAMMAD UMER | KASUR | 743 | 971 | 82.0545 | 26-08-92 | |
| UMER | NOOR | ||||||||
| 23 | 2711 | AMNA NAEEM | NAEEM MEHMOOD | RAWALPINDI | 913 | 898 | 82.0455 | 10-12-90 | |
| QURASHI | |||||||||
| 24 | 2705 | BUSHRA RASOOL | ABDUL RAUF | NAROWAL | 752 | 967 | 82.0455 | 06-05-91 | |
| 25 | 2706 | AYESHA MUKHTAR | MUHAMMAD MUKHTAR | OKARA | 780 | 955 | 82.0455 | 21-05-92 | |
| BODLA | |||||||||
| 26 | 2709 | FAIZAN MAJEED | ABDUL MAJEED | LAHORE | 808 | 943 | 82.0455 | 31-05-92 | |
| 27 | 2707 | M SHAHER YAR | SARDAR ALI | SARGODHA | 794 | 949 | 82.0455 | 03-06-92 | |
| 28 | 2708 | NABILA AKHTAR | AKHTAR HUSSAIN | GUJRANWALA | 836 | 931 | 82.0455 | 24-04-93 | |
| 29 | 2716 | BAZLA BATOOL | ISHFAQ AKHUND | GUJRANWALA | 761 | 963 | 82.0364 | 26-10-91 | |
| 30 | 2717 | SANA LIAQAT | MUHAMMAD LIAQAT | SHEIKHUPURA | 733 | 975 | 82.0364 | 15-03-92 | |
| 31 | 2722 | MUNAZZA NABI AWAN | GHULAM NABI AWAN | ISLAMABAD | 847 | 926 | 82.0273 | 23-03-92 | |
| 32 | 2721 | BAKHT ZIA | ZIA-ULLAH TARAR | RAWALPINDI | 861 | 920 | 82.0273 | 26-05-93 | |
| 33 | 2737 | RABIA TARIQ GHUMAN | TARIQ OBAIDULLAH | SARGODHA | 800 | 946 | 82.0182 | 21-06-91 | |
| GHUMAN | |||||||||
Page 2 of 6
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 34 | 2738 | NAVEED AHMED | ASHFAQ AHMED | OKARA | 800 | 946 | 82.0182 | 01-08-92 | |
| HASHMI | HASHMI | ||||||||
| 35 | 2731 | AMMARA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | RAWALPINDI | 856 | 922 | 82.0182 | 15-08-92 | |
| 36 | 2735 | IQRA TARIQ | M. TARIQ MASOOD | RAWALPINDI | 828 | 934 | 82.0182 | 19-12-92 | |
| 37 | 2745 | AQSA FARYAD | FARYAD HUSSAIN | LAHORE | 760 | 963 | 82.0091 | 01-07-92 | |
| SHAD | |||||||||
| 38 | 2748 | RABIA NASEEM | MUHAMMAD YOUSAF | NAROWAL | 788 | 951 | 82.0091 | 17-01-93 | |
| 39 | 2749 | HUMARIA | MUHAMMAD YOUSAF | SIALKOT | 720 | 980 | 82.0000 | 11-07-92 | |
| 40 | 2753 | MOEEZA MOHSIN | MUHAMMAD MOHSIN | LAHORE | 785 | 952 | 81.9909 | 13-02-92 | |
| JAWED | |||||||||
| 41 | 2761 | ANAM EJAZ | MIR EJAZ AHMED | GUJRANWALA | 806 | 943 | 81.9909 | 01-06-92 | |
| 42 | 2769 | NASIR LATIF | ABDUL LATIF | RAHIM YAR KHAN | 801 | 945 | 81.9818 | 07-04-91 | |
| 43 | 2765 | SOBIA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | LAHORE | 766 | 960 | 81.9818 | 15-08-91 | |
| 44 | 2763 | RANA AZHAR NAWAZ | RANA MUHAMMAD | LAHORE | 843 | 927 | 81.9818 | 11-02-92 | |
| RAB NAWAZ | |||||||||
| 45 | 2767 | HUSSAIN BILAL MALIK | BAILAL AHMAD MALIK | LAHORE | 850 | 924 | 81.9818 | 01-05-92 | |
| 46 | 2764 | TAHIRA HAFEEZ | HAFEEZ AKRAM | LAHORE | 766 | 960 | 81.9818 | 20-09-92 | |
| 47 | 2762 | ASMA | ZAHID MEHMOOD | GUJRANWALA | 794 | 948 | 81.9818 | 01-01-94 | |
| 48 | 2782 | MUHAMMAD HARIS | MUHAMMAD SALEEM | GUJRANWALA | 784 | 952 | 81.9636 | 11-09-91 | |
| BUTT | BUTT | ||||||||
| 49 | 2789 | IMRAN HAMEED | ABDUL HAMEED | LAYYAH | 793 | 948 | 81.9545 | 18-11-90 | |
| 50 | 2787 | SANA IJAZ | IJAZ KHALID BHATTI | GUJRANWALA | 786 | 951 | 81.9545 | 07-08-92 | |
| 51 | 2790 | ZAIN KOMAL | ISHTIAQ MEHMOOD | RAWALPINDI | 851 | 923 | 81.9455 | 12-12-90 | |
| 52 | 2791 | AYSHA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | NANKANA SAHIB | 746 | 968 | 81.9455 | 07-06-93 | |
Page 3 of 6
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 53 | 2794 | SUMBLE SHAGER | HAMID HUSSAIN | SARGODHA | 916 | 895 | 81.9364 | 01-06-89 | |
| 54 | 2796 | MARYAM ANWAR | MUHAMMAD ANWAR | LAHORE | 783 | 952 | 81.9364 | 24-08-91 | |
| 55 | 2798 | SARA KHALID | KHALID MEHMOOD | RAWALPINDI | 776 | 955 | 81.9364 | 01-11-91 | |
| 56 | 2793 | SAMIA AMIN FIAZ | MUHAMMAD AMIN FIAZ | RAWALPINDI | 790 | 949 | 81.9364 | 06-02-92 | |
| 57 | 2799 | REHAN AHMAD | MUHAMMAD SAEED | LAHORE | 797 | 946 | 81.9364 | 24-03-92 | |
| 58 | 2795 | MARIA SAJJAL | MUHAMMAD SANA UL- | KHANEWAL | 790 | 949 | 81.9364 | 19-11-92 | |
| LAH | |||||||||
| 59 | 2797 | QURA TUL AIN | MUHAMMAD ASHRAF | LAHORE | 692 | 991 | 81.9364 | 31-01-93 | |
| 60 | 2802 | MUHAMMAD USMAN | SHAHID HUSSAIN | FAISALABAD | 869 | 915 | 81.9273 | 07-10-92 | |
| KHAN | KHAN | ||||||||
| 61 | 2804 | TOOBA | MUHAMMAD ASLAM | GUJRAT | 813 | 939 | 81.9273 | 14-10-92 | |
| 62 | 2808 | ABBAS NAZIR | MUHAMMAD NAZIR | LAHORE | 843 | 926 | 81.9182 | 15-08-90 | |
| 63 | 2811 | FATIMA SADIA | ABDUL STTAR KHAN | LAHORE | 766 | 959 | 81.9182 | 20-01-92 | |
| 64 | 2810 | AYEHSA IDREES | MOHAMMAD IDREES | LAHORE | 794 | 947 | 81.9182 | 08-03-92 | |
| 65 | 2806 | MUHAMMAD ASSAD | MUHAMMAD SALEEM | VEHARI | 745 | 968 | 81.9182 | 07-05-92 | |
| SALEEM | |||||||||
| 66 | 2809 | SIDRA SAFDAR | SAFDAR HUSSAIN | LAHORE | 878 | 911 | 81.9182 | 28-02-93 | |
| 67 | 2812 | TAHIRA ISLAM | MUHAMMAD ISLAM | GUJRANWALA | 815 | 938 | 81.9182 | 01-06-93 | |
| 68 | 2816 | HINA ANIS FATIMA | ABDUL QAYYUM | KHUSHAB | 789 | 949 | 81.9091 | 21-01-90 | |
| 69 | 2823 | ZAHID IMRAN | ZAFAR HUSSAIN | GUJRAT | 803 | 943 | 81.9091 | 01-04-91 | |
| 70 | 2818 | FAZEEL SHAHID | SHAHID ALTAF | LAHORE | 810 | 940 | 81.9091 | 27-09-92 | |
| 71 | 2819 | SAMRINA HABIB ULLAH | HABIB ULLAH | GUJRANWALA | 789 | 949 | 81.9091 | 14-11-92 | |
Page 4 of 6
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 72 | 2821 | MUHAMMAD AWAIS | MAHMOOD HUSSAIN | TOBA TEK SINGH | 782 | 952 | 81.9091 | 18-11-92 | |
| MAHMOOD | |||||||||
| 73 | 3789 | ATIF HUSSAIN SARWAR | MUHAMMAD SARWAR | SIALKOT | 826 | 933 | 81.9000 | 15-12-89 | |
| 74 | 2827 | SABA NAZ | FAIZ RASUL | SHEIKHUPURA | 812 | 939 | 81.9000 | 14-10-90 | |
| 75 | 2832 | ASMA LIAQAT | LIAQAT ALI | LAHORE | 826 | 933 | 81.9000 | 14-09-91 | |
| 76 | 5922 | SHEHER BANO | MUHAMMAD ASLAM | TOBA TAK SINGH | 868 | 915 | 81.9000 | 15-11-91 | |
| 77 | 2830 | SAIMA IRFAN | MUHAMMAD IRFAN | ISLAMABAD | 791 | 948 | 81.9000 | 02-01-92 | |
| 78 | 2826 | MUHAMMAD AHMED | SHAHZAD MAQSOOD | LAHORE | 777 | 954 | 81.9000 | 17-04-92 | |
| 79 | 2833 | KIRAN ISLAM | MUHAMMAD ISLAM | FAISALABAD | 756 | 963 | 81.9000 | 17-06-92 | |
| 80 | 2848 | MUHAMMAD ISLAM UD | IFTIKHAR UD DIN | PAKPATTAN | 760 | 961 | 81.8818 | 22-08-91 | |
| DIN IFTIKHAR | |||||||||
| 81 | 2842 | HAFIZ UZAIR AHMAD | MALIK IFTIKHAR | SAHIWAL | 760 | 961 | 81.8818 | 27-01-92 | |
| AHMAD | |||||||||
| 82 | 2844 | IMRAN SHAUKAT | SHAUKAT HAYAT | FAISALABAD | 795 | 946 | 81.8818 | 12-08-92 | |
| 83 | 2845 | MUHAMMAD DAWOOD | ARSHAD MEHMOOD | LAHORE | 760 | 961 | 81.8818 | 27-09-92 | |
| ARSHAD | ASIF | ||||||||
| 84 | 2843 | RAZA ALI SAIF | SAIFULLAH KHALID | FAISALABAD | 830 | 931 | 81.8818 | 02-10-92 | |
| 85 | 2840 | SAADIA TAYYAB | MALIK TAYYAB IMTIAZ | RAWALPINDI | 823 | 934 | 81.8818 | 22-08-93 | |
| 86 | 2847 | QAMAR ISMAIL | MUHAMMAD ISMAIL | LAHORE | 851 | 922 | 81.8818 | 04-12-94 | |
| 87 | 2853 | UMM-E-AQSA | SARSA KHAN | CHAKWAL | 853 | 921 | 81.8727 | 20-01-91 | |
| 88 | 2849 | FATIMA REHMAN | MUHAMMAD TARIQ UR | MULTAN | 797 | 945 | 81.8727 | 15-11-92 | |
| REHMAN | |||||||||
| 89 | 2860 | NOREEN KANWAL | MUHAMMAD ALI | LAYYAH | 736 | 971 | 81.8636 | 02-02-90 | |
| 90 | 2858 | SAJAWAL PERVAIZ | AMJAD PERVAIZ | GUJRANWALA | 778 | 953 | 81.8636 | 21-11-91 | |
| WARRAICH | |||||||||
Page 5 of 6
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 91 | 2857 | HASSAN AHMED | MUHAMMAD AKRAM | LAHORE | 771 | 956 | 81.8636 | 20-03-92 | |
| SHAHEEN | |||||||||
| 92 | 2855 | MUNAZZA NASIR | SHEIKH NASIR | RAWALPINDI | 820 | 935 | 81.8636 | 17-06-92 | |
| MEHMOOD | |||||||||
| 93 | 2863 | MUHAMMAD TAIMUR | AFATB UR REHMAN | RAWALPINDI | 899 | 901 | 81.8545 | 17-11-90 | |
| REHMAN | |||||||||
| 94 | 2861 | MOHAMMAD ABDULLAH | KHALID HAMEED | FAISALABAD | 808 | 940 | 81.8545 | 19-12-92 | |
| KHALID | |||||||||
| 95 | 2873 | IQRA ZULFIQAR | ZULFIQAR ALI | NAROWAL | 803 | 942 | 81.8455 | 02-04-90 | |
| 96 | 2871 | KIRAN ABDUL RASHEED | MUKHTAR AHMAD | LAHORE | 775 | 954 | 81.8455 | 20-06-91 | |
| 97 | 2869 | SALECAH RAHMAT | JAMSHAED RAHMAT | LAHORE | 838 | 927 | 81.8455 | 12-10-91 | |
| ULLAH | ULLAH | ||||||||
| 98 | 2874 | MADIHA MUBARIK | MUBARIK ALI | SHEKHUPURA | 761 | 960 | 81.8455 | 27-11-91 | |
| 99 | 2872 | SOMIA SHOUKAT | SHOUKAT ALI | SAHIWAL | 761 | 960 | 81.8455 | 01-11-93 | |
| 100 | 2882 | IQRA ABBAS | MUHAMMAD ABBAS ALI | OKARA | 756 | 962 | 81.8364 | 02-03-91 | |
Page 6 of 6