| List of Selected Candidates on Open Merit Seats | |||||||||
| for Sargodha Medical College, Sargodha | |||||||||
| for the session 2010-2011 | |||||||||
| (30th November 2010) | |||||||||
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 1 | 720 | DUR-E-SHAHWAR | NASRULLAH KHAN | FAISALABAD | 914 | 956 | 85.7636 | 02-04-92 | |
| 2 | 1078 | SAMINA YASMIN | RAI BASHIR AHMED | SARGODHA | 944 | 928 | 84.8000 | 03-08-90 | |
| 3 | 1521 | HAFIZA AYESHA ISHAQ | MUHAMMAD ISHAQ | KHUSHAB | 870 | 945 | 83.8636 | 08-08-92 | |
| 4 | 1571 | SADIA NOUREEN | ABDUL MAJID | SARGODHA | 881 | 939 | 83.7818 | 28-06-90 | |
| 5 | 1587 | ANAM TARIQ TOOR | MUHAMMAD TARIQ | SARGODHA | 852 | 951 | 83.7545 | 12-12-90 | |
| TOOR | |||||||||
| 6 | 1724 | ALI AMEER | ABDUL MAJEED | SARGODHA | 871 | 939 | 83.5091 | 15-01-88 | |
| 7 | 1767 | HAFIZA KHOLA HAMEED | MALIK MUHAMMAD | CHINIOT | 887 | 931 | 83.4364 | 10-03-91 | |
| HAMEED AFZAL | |||||||||
| 8 | 2020 | ASRA JAVED | MUHAMMAD JAVED | FAISALABAD | 776 | 972 | 83.0182 | 22-12-90 | |
| AKHTAR | |||||||||
| 9 | 2018 | MADIHA AFZAL | ALI AFZAL | LAHORE | 762 | 978 | 83.0182 | 03-08-91 | |
| 10 | 2038 | IRFAN SHAHZAD | MUHAMMAD AFZAL | SARGODHA | 908 | 915 | 82.9909 | 25-02-91 | |
| 11 | 2043 | SARDAR DILAWER | CHAUDHRY JAVED AZAM | SARGODHA | 805 | 959 | 82.9818 | 27-06-91 | |
| 12 | 2054 | SIDRA AIN ALI | MUHAMMAD ALI | SARGODHA | 896 | 920 | 82.9818 | 05-07-91 | |
| 13 | 2059 | SOBIA HANIF | MUHAMMAD HANIF | NANKANA | 975 | 886 | 82.9727 | 01-01-90 | |
| SAHIB | |||||||||
| 14 | 2060 | JAVARIA IRSHAD | IRSHAD ALI | NAROWAL | 744 | 985 | 82.9727 | 16-03-92 | |
Page 1 of 5
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 15 | 2067 | ANAAM ARSHAD | ARSHAD ALI SHAH | GUJRANWALA | 811 | 956 | 82.9545 | 28-01-92 | |
| 16 | 2071 | MALEEHA IMTIAZ | IMTIAZ ALI | GUJRANWALA | 804 | 959 | 82.9545 | 28-09-92 | |
| 17 | 2085 | HASSAN ZAKI | MUHAMMAD IQBAL | JHANG | 773 | 972 | 82.9364 | 15-07-92 | |
| 18 | 2092 | WAJIHA AZIZ | MALIK AZIZ UR RAHAMN | KHUSHAB | 805 | 958 | 82.9182 | 15-10-90 | |
| 19 | 2088 | HADIA SAEED | MUHAMMAD SAEED | ISLAMABAD | 847 | 940 | 82.9182 | 12-01-92 | |
| 20 | 2093 | RAMSA SUHAIL | RANA SUHAIL AHMED | LAHORE | 882 | 925 | 82.9182 | 12-12-92 | |
| 21 | 2098 | SADAF MANZOOR | MUHAMMAD MANZOOR | JHANG | 800 | 960 | 82.9091 | 02-08-90 | |
| HUSSAIN | |||||||||
| 22 | 2101 | MADIHA JAMIL AWAN | MUHAMMAD JAMIL ALVI | NANKANA | 772 | 972 | 82.9091 | 14-04-91 | |
| SAHIB | |||||||||
| 23 | 2108 | TEHSEEN HAMEED | SHEIKH ABDUL HAMEED | LAYYAH | 760 | 977 | 82.9000 | 14-07-90 | |
| 24 | 2119 | NAYAB FATIMA | MUHAMMAD ILYAS KHAN | JHANG | 860 | 934 | 82.8909 | 27-02-90 | |
| 25 | 2122 | TAHIR ZAMAN | GHULAM FARID | SAHIWAL | 811 | 955 | 82.8909 | 12-03-92 | |
| 26 | 2127 | AFIFA NAZ | GHULAM M. NASIR | KHUSHAB | 904 | 915 | 82.8818 | 02-03-91 | |
| 27 | 2144 | ASMA BATOOL | MUHAMMAD SHAH | KHUSHAB | 887 | 922 | 82.8636 | 12-01-92 | |
| 28 | 2156 | SARA SARDAR | SARDAR KHAN NIAZI | BHAKKAR | 765 | 974 | 82.8455 | 18-08-90 | |
| 29 | 2157 | MEHWISH MEHMOOD | MEHMOOD PERVEZ | MANDI | 793 | 962 | 82.8455 | 15-10-92 | |
| BAHAUDDIN | |||||||||
| 30 | 2155 | SARA YOUSUF | MUHAMMAD YOUSUF | ISLAMABAD | 849 | 938 | 82.8455 | 21-02-93 | |
| KHWAJA | |||||||||
| 31 | 2165 | MUHAMMAD WAQAS AZAM | CH. MUHAMMAD AZAM | KHUSHAB | 823 | 949 | 82.8364 | 28-11-91 | |
| GUJJAR | |||||||||
| 32 | 2161 | MUNEEB-UR-REHMAN | NASRULLAH MALIK | KHUSHAB | 837 | 943 | 82.8364 | 05-02-92 | |
| 33 | 3094 | MUTNAZZA AHMED | IFTIKHAR AHMED | LAHORE | 834 | 944 | 82.8182 | 13-08-91 | |
Page 2 of 5
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 34 | 2174 | FAKHRA JABEEN | MAQSOOD AHMAD | LAHORE | 782 | 966 | 82.8000 | 29-04-92 | |
| 35 | 2180 | SUMAYYIA NASIR | NAZIR AURANG ZEB | RAWALPINDI | 819 | 950 | 82.7909 | 29-02-92 | |
| 36 | 2191 | ARSALAN NASIR | NASIR ALI ZAIDI | RAWALPINDI | 788 | 963 | 82.7727 | 16-08-95 | |
| 37 | 2198 | MISBAH NISAR | NISAR AHMED | ISLAMABAD | 902 | 914 | 82.7636 | 07-03-92 | |
| 38 | 2218 | SUMERA RANA | RANA WAKEEL AHAMD | BHAKKAR | 798 | 958 | 82.7273 | 02-05-90 | |
| 39 | 2220 | SIDRA QADIR | HAFIZ ABDUL QADIR | SARGODHA | 791 | 961 | 82.7273 | 29-10-91 | |
| 40 | 2217 | UMAIR IRFAN | IRFAN MEHBOOB | LAHORE | 812 | 952 | 82.7273 | 12-01-93 | |
| 41 | 3170 | MIAN AZIZ ULLAH KHAN | MUHAMMAD AKRAM | BHAKKAR | 863 | 930 | 82.7182 | 10-04-90 | |
| KHAN | |||||||||
| 42 | 2229 | BASMA ANDRABI | SYED VAQQAS ANDRABI | RAWALPINDI | 837 | 941 | 82.7091 | 18-09-91 | |
| 43 | 2251 | QANDEEL ZAHRA | ZAHOOR HUSSAIN | SARGODHA | 822 | 947 | 82.6818 | 01-03-91 | |
| 44 | 2252 | MEHAK ALI | YASRIB ALI KHAN | FAISALABAD | 808 | 953 | 82.6818 | 25-09-92 | |
| 45 | 2247 | MUHAMMAD USMAN | HAFIZ INAYAT ULLAH | LAHORE | 752 | 977 | 82.6818 | 21-03-93 | |
| 46 | 2248 | NAMRA QAMAR | QAMAR UZ ZAMAN | TOBA TEK | 780 | 965 | 82.6818 | 01-07-93 | |
| SINGH | |||||||||
| 47 | 2254 | ANUM ASIF | MUHAMMAD ASIF | FAISALABAD | 831 | 943 | 82.6727 | 30-09-92 | |
| 48 | 2261 | SYEDA FOUZIA MAZLOUM | SYED MAZLOUM | CHAKWAL | 882 | 921 | 82.6636 | 19-01-92 | |
| HUSSAIN SHAH | |||||||||
| 49 | 2266 | NAIMA ANWAR | MUHAMMAD ANWAR | SARGODHA | 870 | 926 | 82.6545 | 12-12-90 | |
| 50 | 2269 | JHARNA GABRIAL | GABRIAL JOSEPH | RAWALPINDI | 837 | 940 | 82.6455 | 28-09-91 | |
| 51 | 2278 | NOSHABA BASHIR | MUHAMMAD BASHIR | MANDI BAHA | 832 | 942 | 82.6364 | 19-03-92 | |
| UD DIN | |||||||||
| 52 | 2283 | IRAM ZEHRA | TAJAMMAL HUSSAIN | HAFIZABAD | 813 | 950 | 82.6273 | 01-08-92 | |
Page 3 of 5
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 53 | 2291 | AMNA ZAEEM MUJAMMAL | MUJAMMAL HUSSAIN | FAISALABAD | 773 | 967 | 82.6182 | 08-01-91 | |
| 54 | 2293 | FOZIA SAEED | HAFIZ AHMED SAEED | RAWALPINDI | 836 | 940 | 82.6182 | 13-11-91 | |
| 55 | 2306 | NAEEM MUMTAZ | MUMTAZ ALI | PAKPATTAN | 903 | 911 | 82.6000 | 12-09-91 | |
| 56 | 2312 | MADIHA NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ | GUJRANWALA | 870 | 925 | 82.5909 | 15-04-92 | |
| 57 | 2314 | MARIA YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF | GUJRANWALA | 821 | 946 | 82.5909 | 01-01-93 | |
| BUTT | |||||||||
| 58 | 2320 | FARAN BASHIR | AMJAD BASHIR BHATTI | LAHORE | 858 | 930 | 82.5818 | 09-03-92 | |
| 59 | 2322 | FAREENA IRFAN | IRFAN AJMAL SHAH | LAHORE | 816 | 948 | 82.5818 | 28-06-92 | |
| 60 | 2326 | QUDSIA RIAZ | MUHAMMD RIAZ KHAN | RAWALPINDI | 818 | 947 | 82.5727 | 27-01-92 | |
| 61 | 2327 | SEHAR FATIMA | ABDUL HAQ | FAISALABAD | 790 | 959 | 82.5727 | 10-05-92 | |
| 62 | 2325 | SEHAR AKHTAR | MUHAMMAD AKHTAR | LAHORE | 769 | 968 | 82.5727 | 15-07-92 | |
| 63 | 2337 | MUHAMMAD TAYYAB RIAZ | CH. MUHAMMAD RIAZ | NAROWAL | 771 | 967 | 82.5636 | 04-03-92 | |
| 64 | 2344 | AROOJ NAWAZ CHEEMA | HAQ NAWAZ CHEEMA | FAISALABAD | 815 | 948 | 82.5545 | 06-09-90 | |
| 65 | 2339 | FARAH SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | LAHORE | 759 | 972 | 82.5545 | 15-04-91 | |
| TAHIR | |||||||||
| 66 | 2345 | LEENA SYED | SYED KHAWAR MAHMUD | RAWALPINDI | 824 | 944 | 82.5455 | 17-03-91 | |
| 67 | 2351 | HIRA SAFDAR | SAFDAR HUSAIN | LAHORE | 805 | 952 | 82.5364 | 17-10-91 | |
| 68 | 2357 | SONIA ZAFAR | ZAFAR ALI | JHANG | 744 | 978 | 82.5273 | 02-04-92 | |
| 69 | 2362 | AITISAM WAHEED | ABDUL WAHEED | GUJRANWALA | 856 | 930 | 82.5273 | 05-01-93 | |
| RANDHAWA | |||||||||
| 70 | 2375 | NATASHA MUBASHAR | MUHAMMAD MUBASHAR | SIALKOT | 823 | 944 | 82.5182 | 07-07-91 | |
| KHAN | |||||||||
| 71 | 2367 | AMMARA ATTIQUE | M. ATTIQUE GHORI | MANDI | 809 | 950 | 82.5182 | 30-11-91 | |
| BAHAUDDIN | |||||||||
Page 4 of 5
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 72 | 2370 | AYMEN NAEEM | DR. ARIF NAEEM | TOBA TEK | 746 | 977 | 82.5182 | 22-07-92 | |
| SINGH | |||||||||
| 73 | 2372 | SAFEERA AWAN | QAMAR IKRAM UL HAQ | FAISALABAD | 760 | 971 | 82.5182 | 29-01-93 | |
| 74 | 2377 | ZUNAIRA TAHIR | MUHAMMAD TAHIR | FAISALABAD | 748 | 976 | 82.5091 | 05-04-92 | |
| 75 | 2384 | AMBREEN AKHTAR | LAL HUSSAIN AKHTAR | SARGODHA | 806 | 951 | 82.5000 | 06-01-89 | |
| 76 | 2383 | AYESHA ADRISH | MUJAHID ALI | MUZAFFARGA | 743 | 978 | 82.5000 | 15-09-92 | |
| RH | |||||||||
| 77 | 2382 | AYESHA BUKHARI | SYED ABDUL WAHEED | MULTAN | 827 | 942 | 82.5000 | 21-11-92 | |
| BUKHARI | |||||||||
| 78 | 2394 | MARYAM ZULFIQAR | ZULFIQAR HUSSAIN | LAHORE | 829 | 941 | 82.4909 | 21-01-91 | |
| 79 | 2389 | SADIA HUSSAIN | NAZAR HUSSAIN | LAYYAH | 878 | 920 | 82.4909 | 16-10-91 | |
Page 5 of 5