| List of Selected Candidates on Open Merit Seats | |||||||||
| for Sahiwal Medical College, Sahiwal | |||||||||
| for the session 2010-2011 | |||||||||
| (30th November 2010) | |||||||||
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 1 | 1122 | MUHAMMAD MUDASSAR | KHALID PERVAIZ | SAHIWAL | 899 | 946 | 84.7182 | 03-03-91 | |
| JAVED | |||||||||
| 2 | 1808 | KOMAL KHADIM | KHADIM HUSSAIN | OKARA | 803 | 966 | 83.3727 | 15-11-91 | |
| HUSSAIN | |||||||||
| 3 | 1985 | MARIA FATIMA | QURBAN ALI | OKARA | 853 | 940 | 83.0818 | 24-05-93 | |
| 4 | 2050 | MISBAH JAVED | JAVED IQBAL BUTT | SAHIWAL | 812 | 956 | 82.9818 | 17-03-92 | |
| 5 | 2087 | RIMSHA NAZ | SYED M. SHARFUDDIN | LAHORE | 782 | 968 | 82.9273 | 11-09-92 | |
| HUSSAIN | |||||||||
| 6 | 2214 | MASOOMA ZAFAR | ZAFAR ALI | FAISALABAD | 861 | 931 | 82.7273 | 30-07-92 | |
| 7 | 2245 | IFFAT TAHIRA | MUHAMMAD HUSSAIN | OKARA | 857 | 932 | 82.6818 | 12-07-92 | |
| 8 | 2273 | HAMNA SHAHAB | MUHAMMAD SHAHAB | FAISALABAD | 788 | 961 | 82.6455 | 16-07-92 | |
| KHAN | |||||||||
| 9 | 2310 | MADIHA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | OKARA | 849 | 934 | 82.5909 | 18-03-93 | |
| RAZA | |||||||||
| 10 | 2321 | SHABEER HUSSAIN | MUHAMMAD YAR | PAKPATTAN | 788 | 960 | 82.5818 | 01-01-92 | |
| 11 | 2349 | MUHAMMAD TALHA | MUHAMMAD KHAN | VEHARI | 761 | 971 | 82.5455 | 15-02-92 | |
| KHAN | ANJUM | ||||||||
| 12 | 2353 | ANAM RASHID | MUHAMMAD RASHID | OKARA | 721 | 988 | 82.5364 | 23-10-92 | |
| 13 | 2360 | MARIA MERAJ | ASHIQ ALI | TOBA TEK SINGH | 800 | 954 | 82.5273 | 12-02-93 | |
| 14 | 2369 | KANZA KHALIL | MUHAMMAD KHALIL | ISLAMABAD | 914 | 905 | 82.5182 | 21-03-90 | |
Page 1 of 6
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 15 | 2392 | AYESHA AYYUB | SHEIKH MUHAMMAD | BAHAWALNAGAR | 731 | 983 | 82.4909 | 01-01-93 | |
| AYYUB | |||||||||
| 16 | 2398 | SIDRA EHSAN | ABDUL EHSAN | TOBA TAK SINGH | 796 | 955 | 82.4818 | 06-05-90 | |
| 17 | 2405 | MUHAMAMD ASIM | MUHAMMAD AJMAL | BAHAWALNAGAR | 777 | 963 | 82.4727 | 23-04-92 | |
| SOHAIL | |||||||||
| 18 | 2416 | FARAH SAEED | MUHAMMAD SAEED | FAISALABAD | 818 | 945 | 82.4455 | 20-09-92 | |
| 19 | 2421 | GHULAM RASOOL | MUHAMMAD AYYUB | OKARA | 764 | 968 | 82.4364 | 17-04-90 | |
| 20 | 2441 | JAVERIA WASEEM | RANA MUHAMMAD | SAHIWAL | 756 | 971 | 82.4091 | 21-02-92 | |
| WASEEM | |||||||||
| 21 | 2450 | MEHAK FARRUKH | FARRUKH NAVEED | MULTAN | 744 | 976 | 82.4000 | 24-06-90 | |
| 22 | 2470 | AYESHA MUNIR | MUNIR AHMED | ISLAMABAD | 890 | 913 | 82.3727 | 27-03-92 | |
| 23 | 2480 | MUSSADAQ ATTIQUE | MUHAMMAD ATTIQUE | OKARA | 836 | 936 | 82.3636 | 09-06-91 | |
| 24 | 2519 | JAWARIA ASGHAR | MUHAMMAD ASGHAR | FAISALABAD | 813 | 945 | 82.3091 | 19-07-92 | |
| 25 | 2546 | TAYYEBA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | LAHORE | 784 | 957 | 82.2818 | 06-02-92 | |
| 26 | 2561 | SEHRISH MUNAWAR | MUNAWAR HUSSAIN | OKARA | 825 | 939 | 82.2545 | 25-12-93 | |
| ANJUM | |||||||||
| 27 | 2564 | YUMNA ZAHEER | ZAHEER UD DIN BABAR | LAHORE | 771 | 962 | 82.2455 | 21-08-91 | |
| 28 | 2574 | MINAHIL MUNIR | MUNIR JAVED | MULTAN | 866 | 921 | 82.2273 | 31-01-92 | |
| 29 | 2591 | ANEEQA NOOR | NOOR AHMED | FAISALABAD | 818 | 941 | 82.1909 | 17-11-92 | |
| 30 | 2594 | SADAF TARIQ | MUHAMMAD TARIQ | MULTAN | 764 | 964 | 82.1818 | 06-06-92 | |
| BHATTI | |||||||||
| 31 | 2601 | FATIMA IRSHAD | MUHAMMAD IRSHAD ALI | LAHORE | 745 | 972 | 82.1727 | 12-01-92 | |
| 32 | 2606 | ABERA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | FAISALABAD | 759 | 966 | 82.1727 | 23-06-92 | |
| 33 | 2613 | MARIA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | SAHIWAL | 782 | 956 | 82.1636 | 07-01-91 | |
| JAVED | |||||||||
Page 2 of 6
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 34 | 2611 | KHADIJA ILYAS | MUHAMMAD ILYAS | FAISALABAD | 838 | 932 | 82.1636 | 25-11-91 | |
| MUJAHID | |||||||||
| 35 | 2608 | ZAINAB HUSSAIN | MUHAMMAD HUSSAIN | LAHORE | 796 | 950 | 82.1636 | 29-08-92 | |
| CHAUDHARY | |||||||||
| 36 | 2619 | ANUM LIAQUAT | LIAQUAT ALI | MULTAN | 798 | 949 | 82.1545 | 16-08-91 | |
| 37 | 2624 | MASOOMA ZAHRA | SYED SHAN-E-HAIDER | FAISALABAD | 800 | 948 | 82.1455 | 14-08-89 | |
| NAQVI | NAQVI | ||||||||
| 38 | 2621 | ZAINUL-ABIDIN | HAFIZ NAZAR HUSSAIN | LODHRAN | 737 | 975 | 82.1455 | 15-06-92 | |
| 39 | 2631 | MUNEEZA ANDLEEB | GHULAM JAFFAR KHAN | MUZAFARGHAR | 865 | 920 | 82.1364 | 07-11-91 | |
| 40 | 2628 | MARYUM IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | RAHIMYAR KHAN | 809 | 944 | 82.1364 | 08-02-92 | |
| 41 | 2644 | MARIAM SHABBIR | SHABBIR AHMED | RAHIM YAR KHAN | 741 | 973 | 82.1273 | 13-07-92 | |
| 42 | 2634 | AYESHA MANZOOR | MANZOOR HUSSAIN | FAISALABAD | 748 | 970 | 82.1273 | 28-07-92 | |
| 43 | 2635 | MUHAMMAD HAMMAD | ABDUL JABBAR | BAHAWALPUR | 818 | 940 | 82.1273 | 27-03-93 | |
| AHMED | |||||||||
| 44 | 2649 | SANOBER QADEER | RANA QADEER AHMAD | MULTAN | 862 | 921 | 82.1182 | 24-04-88 | |
| 45 | 2645 | IBTSAM-UL-HAQ | MUHAMMAD RAFIQ | MULTAN | 736 | 975 | 82.1182 | 14-04-93 | |
| REHMANI | |||||||||
| 46 | 2646 | HAFIZ MUHAMMAD | MUHAMMAD ASGHAR | MULTAN | 827 | 936 | 82.1182 | 11-06-93 | |
| UMAIR AHMAD | |||||||||
| 47 | 2651 | IRSA NAZEER | NAZEER AHMED | OKARA | 794 | 950 | 82.1091 | 19-11-90 | |
| 48 | 2654 | MUHAMMAD IRFAN | MUHAMMAD NAWAZ | FAISALABAD | 787 | 953 | 82.1091 | 13-04-92 | |
| SHAHZAD ANJUM | |||||||||
| 49 | 2652 | RANA MUHAMMAD | RANA SHAMSHAD | BAHAWALPUR | 850 | 926 | 82.1091 | 04-07-92 | |
| ZEESHAN KHAN | KAUSAR KHAN | ||||||||
| 50 | 2658 | HAFIZA HUMAIRA NAZ | HAFIZ ABDUL RAHIM | D. G. KHAN | 787 | 953 | 82.1091 | 01-12-92 | |
| 51 | 2661 | MUHAMMAD SAAD UR | ASGHAR ALI ZIA | TOBA TEK SINGH | 796 | 949 | 82.1000 | 11-09-92 | |
| REHMAN | |||||||||
| 52 | 2662 | MUHAMMAD AMMAR | AMJAD PERVWAIZ | MULTAN | 805 | 945 | 82.0909 | 18-08-92 | |
| AMJAD | SHEIKH | ||||||||
Page 3 of 6
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 53 | 2671 | AROOJ ANWAR | MUHAMMAD ANWAR | SAHIWAL | 793 | 950 | 82.0818 | 17-07-91 | |
| 54 | 2675 | AFSHAN QAYUM | ABDUL QAYUM | RAHIM YAR KHAN | 786 | 953 | 82.0818 | 22-08-92 | |
| 55 | 2683 | AWAIS TALIB | TALIB HUSSAIN | PAKPATTAN | 837 | 931 | 82.0727 | 08-08-90 | |
| 56 | 2680 | SIDRA RASOOL | GHULAM RASOOL | BAHAWAL NAGAR | 718 | 982 | 82.0727 | 25-07-92 | |
| 57 | 2678 | ASIM RAZA | ABDUL MAJEED | JHANG | 795 | 949 | 82.0727 | 03-12-93 | |
| 58 | 2693 | FAHAD NAZIR | NAZIR AHMED MALIK | RAWALPINDI | 748 | 969 | 82.0636 | 20-06-91 | |
| 59 | 2684 | MARYA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | MUZAFFAR GARH | 804 | 945 | 82.0636 | 15-04-92 | |
| CHISHTI | |||||||||
| 60 | 2692 | UMME HABIBA | HAFIZ GHULAM | BAHAWALNAGAR | 783 | 954 | 82.0636 | 29-05-92 | |
| MUHAMMAD | |||||||||
| 61 | 2694 | ARSLA NOOR CHEEMA | NOOR MUHAMMAD | T.T.SINGH | 825 | 936 | 82.0636 | 09-11-92 | |
| CHEEMA | |||||||||
| 62 | 2695 | HARIS NAVEED | NAVEED KHALID | LAHORE | 778 | 956 | 82.0545 | 05-01-93 | |
| 63 | 2712 | HIJAB SIDDIQUE | MUHAMMAD SIDDIQUE | LAHORE | 808 | 943 | 82.0455 | 25-07-92 | |
| 64 | 2704 | MARIAM RAFIQ | MUHAMMAD RAFIQ | TOBA TAK SINGH | 752 | 967 | 82.0455 | 09-03-93 | |
| 65 | 2713 | MANAN AKBAR | AKBAR ALI | FAISALABAD | 824 | 936 | 82.0364 | 20-09-91 | |
| 66 | 2718 | MUHAMMAD ATIQUE | HAFIZ ABDUL KAREEM | D. G. KHAN | 838 | 930 | 82.0364 | 06-03-92 | |
| 67 | 2714 | SYEDA MAHR-UN-NISA | HUSSAIN MUHAMMAD | LAHORE | 831 | 933 | 82.0364 | 23-06-92 | |
| FARHAD | |||||||||
| 68 | 2715 | AYESHA NAEEM | MUHAMMAD NAEEM | BAHAWALPUR | 775 | 957 | 82.0364 | 14-03-93 | |
| 69 | 2728 | MUHAMMAD NOMAN | MUHAMMAD | MUZAFFAR GARH | 805 | 944 | 82.0273 | 14-08-91 | |
| ASIM | NASRULLAH KHAN | ||||||||
| 70 | 2727 | HUMAIRA SHAHZADI | MUHAMMAD ALI | KASUR | 728 | 977 | 82.0273 | 20-12-91 | |
| 71 | 2725 | RAMEEZ ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | FAISALABAD | 798 | 947 | 82.0273 | 10-12-92 | |
Page 4 of 6
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 72 | 2729 | MUHAMMAD SAJID | MUHAMMAD SHARIF | SAHIWAL | 849 | 925 | 82.0182 | 02-03-90 | |
| NAVEED | |||||||||
| 73 | 2733 | SYEDA NAZIA MARIAM | SYED AJMAL HUSSAIN | KASUR | 800 | 946 | 82.0182 | 27-08-90 | |
| 74 | 2736 | FARWAH ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | LAHORE | 730 | 976 | 82.0182 | 21-10-91 | |
| KHAN | |||||||||
| 75 | 2734 | HIRA NAVEED | NAVEED MASOOD MALIK | KHUSHAB | 821 | 937 | 82.0182 | 25-12-91 | |
| 76 | 2746 | RABIA BASHIR | BASHIR AHMAD | NANKANA SAHIB | 823 | 936 | 82.0091 | 10-03-90 | |
| 77 | 2741 | MARIA SAEED AWAN | MUHAMMAD SAEED | LAHORE | 711 | 984 | 82.0091 | 24-08-90 | |
| AWAN | |||||||||
| 78 | 2747 | AYESHA AKHTAR | AKHTAR ZAMAN KIANI | RAWALPINDI | 795 | 948 | 82.0091 | 20-08-91 | |
| 79 | 2740 | MUHAMMAD SUFYAN | MUHAMMAD ASLAM | GUJRANWALA | 837 | 930 | 82.0091 | 03-11-91 | |
| 80 | 2744 | MARIAM | GHULAM RASOOL | SAHIWAL | 774 | 957 | 82.0091 | 31-12-91 | |
| 81 | 2743 | MUHAMMAD SHAKEEL | MUHAMMAD AYAZ | MUZAFFAR GARH | 781 | 954 | 82.0091 | 15-06-92 | |
| SYEEDI | |||||||||
| 82 | 2739 | FARIA AMJAD | AMJAD PERVAIZ | BAHAWAL PUR | 767 | 960 | 82.0091 | 08-09-92 | |
| 83 | 2751 | SYEDA RAWASH MEHDI | HASAN MEHDI SYED | MULTAN | 832 | 932 | 82.0000 | 26-03-92 | |
| 84 | 2750 | SABA TARIQ | KHALID MAQSOOD | BAHAWALNAGAR | 790 | 950 | 82.0000 | 24-10-92 | |
| TARIQ | |||||||||
| 85 | 2757 | ALTAF HUSSAIN | MUHAMMAD HUSSAIN | MUZAFFAR GARH | 743 | 970 | 81.9909 | 02-02-90 | |
| 86 | 2755 | TAYYABA WASIM | WASIM AZHAR KHAN | JHANG | 813 | 940 | 81.9909 | 16-06-91 | |
| 87 | 2756 | HIBA WAHEED | MIRZA M WAHEED BAIG | MULTAN | 848 | 925 | 81.9909 | 29-03-92 | |
| 88 | 2759 | UMAIR HASSAN | BASHIR AHMED | VEHARI | 806 | 943 | 81.9909 | 23-04-92 | |
| 89 | 2752 | MUHAMMAD KHALIQ | MUKHTAAR AHMED | BAHAWALNAGAR | 792 | 949 | 81.9909 | 06-11-92 | |
| 90 | 2760 | NOMAN ALI | PEER BAKHSH TARIQ | MUZAFFAR GARH | 701 | 988 | 81.9909 | 19-01-93 | |
Page 5 of 6
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 91 | 2773 | AQSA KAUSAR | MOHAMMAD TAHIR | JHANG | 810 | 941 | 81.9727 | 01-01-91 | |
| NASIM | |||||||||
| 92 | 2772 | ANEEQA NAWAZ | HAQ NAWAZ | SAHIWAL | 719 | 980 | 81.9727 | 19-08-92 | |
| 93 | 2777 | MEHVISH MARIAM | ABDUL RAZAQ | FAISALABAD | 845 | 926 | 81.9727 | 25-08-92 | |
| 94 | 2775 | MUHAMMAD KASHIF | MUHAMMAD RAMZAN | LAHORE | 831 | 932 | 81.9727 | 10-04-93 | |
| 95 | 2774 | ZUNAIRA AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | LAHORE | 712 | 983 | 81.9727 | 06-11-93 | |
| 96 | 2784 | ZUNAIRA KHALID | MUHAMMAD KHALID | FAISALABAD | 756 | 964 | 81.9636 | 10-03-91 | |
| 97 | 2783 | KASHAF WASE | MUHAMMAD ABDUL | BAHAWALPUR | 812 | 940 | 81.9636 | 26-06-91 | |
| WASE | |||||||||
| 98 | 2781 | FARKHANDA SHAHZADI | NOOR AHMAD | PAKPATTAN | 721 | 979 | 81.9636 | 05-11-92 | |
| 99 | 2779 | MOMINA SHEIKH | HAFIZ MUHAMMAD | MULTAN | 833 | 931 | 81.9636 | 04-10-93 | |
| ASHRAF | |||||||||
| 100 | 2786 | AISHA ZAHOOR | ZAHOOR AHMED | SARGODHA | 779 | 954 | 81.9545 | 16-03-91 | |
Page 6 of 6