| List of Selected Candidates on Open Merit Seats | |||||||||
| for Rawalpindi Medical College, Rawalpindi | |||||||||
| for the session 2010-2011 | |||||||||
| (30th November 2010) | |||||||||
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 1 | 9 | TAYYAB MAHMOOD | TARIQ MAHMOOD | ISLAMABAD | 1010 | 1014 | 92.0727 | 08-02-93 | |
| KHOKHAR | |||||||||
| 2 | 66 | ABDULLAH BIN KHURRAM | KHURRAM BHATTI | ATTOCK | 1022 | 998 | 91.3818 | 01-03-90 | |
| 3 | 43 | SAMEEN SHAUKAT | MUHAMMAD SHAUKA | RAWALPINDI | 958 | 1014 | 90.6545 | 02-02-94 | |
| PARVEZ | |||||||||
| 4 | 47 | AYESHA NUDRAT | MUHAMMAD YAQUB | LAYYAH | 974 | 1006 | 90.5818 | 28-03-92 | |
| 5 | 60 | SABA ZAHRA | DR. SYED ALI RAZA | RAWALPINDI | 948 | 1011 | 90.1909 | 14-08-92 | |
| KAZMI | |||||||||
| 6 | 67 | MAHRUKH ABID | ABID MUSROOR | RAWALPINDI | 968 | 1001 | 90.1000 | 23-09-91 | |
| 7 | 113 | MUHAMMAD NAUMAN | RAJA ZAFAR | RAWALPINDI | 980 | 985 | 89.4091 | 12-05-92 | |
| ZAFAR | |||||||||
| 8 | 169 | MUSTAFA NADEEM MALIK | TAHIR NADEEM MALIK | RAWALPINDI | 964 | 982 | 88.7818 | 13-09-92 | |
| 9 | 215 | SADAF MUNIR | MUNIR AHMED | VEHARI | 920 | 995 | 88.4091 | 22-09-92 | |
| 10 | 260 | ARWA NAEEM | MUHAMMAD NAEEM | RAWALPINDI | 928 | 986 | 88.0545 | 02-01-92 | |
| 11 | 286 | SANIA SABIR | RAJA MUHAMMAD | RAWALPINDI | 897 | 997 | 87.9091 | 27-07-92 | |
| SABIR | |||||||||
| 12 | 291 | SANA ZAHRA | HASSAN RAZA | RAWALPINDI | 930 | 982 | 87.8545 | 05-12-93 | |
| 13 | 305 | ANUM QURESHI | KALEEM-UD-DIN | ISLAMABAD | 951 | 971 | 87.7273 | 02-02-92 | |
| QURESHI | |||||||||
| 14 | 352 | SANA ZAHID | ZAHID ZULFIQAR | RAWALPINDI | 924 | 977 | 87.3727 | 07-02-93 | |
| QURESHI | |||||||||
| 15 | 377 | IRUM MAHMOOD | MAHMOOD AHMED | RAWALPINDI | 949 | 964 | 87.2273 | 03-03-92 | |
Page 1 of 16
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 16 | 413 | SAYYAB TARIQ | TARIQ MASOOD | RAWALPINDI | 863 | 998 | 87.0455 | 24-05-93 | |
| 17 | 417 | FARHEEN ISHTIAQ | ISHTIAQ AHMED | RAWALPINDI | 969 | 952 | 87.0091 | 19-02-93 | |
| 18 | 768 | MUHAMMAD ABDULLAH | DR. MUHAMMAD | RAWALPINDI | 877 | 990 | 86.9182 | 08-04-94 | |
| YOUSAF | YOUNAS | ||||||||
| 19 | 446 | MUNAZZA ABBAS MALIK | MALIK GHULAM ABBAS | SARGODHA | 931 | 966 | 86.8636 | 01-09-92 | |
| 20 | 449 | SHIZA KHATIB | KHATIB AHMED | RAWALPINDI | 923 | 969 | 86.8364 | 30-10-92 | |
| 21 | 450 | AMNA YAMIN | MUHAMMAD YAMIN | RAWALPINDI | 857 | 997 | 86.8182 | 15-02-93 | |
| SATTI | |||||||||
| 22 | 455 | MUHAMMAD USMAN | MUHAMMAD JAVED | GUJRAT | 973 | 947 | 86.8000 | 22-01-92 | |
| 23 | 463 | SUNDUS SUHAIL | SUHAIL AHMAD | ISLAMABAD | 911 | 973 | 86.7636 | 26-04-92 | |
| 24 | 468 | ALEENA ULFAT | ULFAT MEHMMOOD | RAWALPINDI | 906 | 975 | 86.7545 | 08-09-92 | |
| JANJUA | |||||||||
| 25 | 514 | ANAM BALAL KHAN | BALAL KHAN | RAWALPINDI | 850 | 996 | 86.5636 | 12-10-91 | |
| 26 | 517 | ZAINAB SHAHID | SHAHID JAMIL KHAN | ATTOCK | 894 | 977 | 86.5545 | 06-02-92 | |
| 27 | 521 | MUHAMMAD ZEESHAN | FAZAL HUSSAIN | T.T.SINGH | 898 | 975 | 86.5364 | 15-01-92 | |
| 28 | 525 | SADIQA NOREEN | SYED M AQUIL AKHTAR | ISLAMABAD | 867 | 988 | 86.5182 | 25-04-92 | |
| 29 | 953 | HAFIZA ADEELA MUSHTAQ | MUHAMMAD MUSHTAQ | RAWALPINDI | 834 | 1000 | 86.3818 | 05-11-92 | |
| 30 | 556 | FARZEEN EHSAN | EHSAN AHMED MUGHAL | RAWALPINDI | 836 | 999 | 86.3727 | 14-03-92 | |
| 31 | 590 | SYED NAVEED ALI SHAH | SYED SHAFQAT ALI | RAWALPINDI | 935 | 954 | 86.2091 | 06-04-92 | |
| SHAH | |||||||||
| 32 | 599 | HAFSA MEHBOOB | MEHBOOB ALAM | RAWALPINDI | 878 | 978 | 86.1818 | 26-09-92 | |
| 33 | 607 | SIDRA AMJAD | AMJAD RAFIQ | ISLAMABAD | 851 | 989 | 86.1455 | 26-08-92 | |
| 34 | 612 | MEHWISH AZHAR | AZHAR IQBAL | GUJRAT | 974 | 936 | 86.1273 | 13-02-91 | |
Page 2 of 16
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 35 | 617 | FARAH NAZ | IMTIAZ KHAN | SIALKOT | 908 | 964 | 86.1091 | 23-05-92 | |
| 36 | 619 | AIMA ATHAR | MUHAMMAD NAZIR | ISLAMABAD | 884 | 974 | 86.0909 | 04-11-92 | |
| ATHAR | |||||||||
| 37 | 627 | MAMUNA JALIL | JALIL KHURSHID | RAWALPINDI | 914 | 961 | 86.0818 | 14-02-92 | |
| 38 | 638 | MARIUM CHOUDHARY | AMEER AFSAR | CHAKWAL | 936 | 951 | 86.0455 | 23-02-92 | |
| 39 | 639 | IFAZA TARIQ | TARIQ MAHMOOD | JEHLUM | 908 | 963 | 86.0455 | 03-05-92 | |
| JANJUA | |||||||||
| 40 | 640 | NATASHA TAHIR BUTT | TAHIR HUSSAIN BUTT | RAWALPINDI | 952 | 944 | 86.0364 | 16-03-93 | |
| 41 | 647 | MUHAMMAD MUJEEB | MUHAMMAD AKBAR | RAWALPINDI | 958 | 941 | 86.0091 | 24-09-91 | |
| HASSAN | SALEEM | ||||||||
| 42 | 673 | MUHAMMAD IBRAHIM | ABDUR RAUF | RAWALPINDI | 873 | 976 | 85.9182 | 16-09-92 | |
| 43 | 676 | HINA TARIQ | MUHAMMAD TARIQ | RAWALPINDI | 915 | 958 | 85.9182 | 17-11-92 | |
| 44 | 685 | MISBAH PARVEZ | MUHAMMAD PARVEZ | RAHIM YAR KHAN | 916 | 957 | 85.8818 | 29-09-92 | |
| 45 | 691 | FURAAT MANSOOR | MANSOOR JAVAID | RAWALPINDI | 880 | 972 | 85.8545 | 03-01-92 | |
| 46 | 695 | SABA QURESHI | MUHAMMAD ASIF | RAWALPINDI | 896 | 965 | 85.8455 | 23-02-92 | |
| QURESHI | |||||||||
| 47 | 709 | RIDA FATIMA | SYED SAJID PERVEZ | SIALKOT | 868 | 976 | 85.7818 | 05-06-91 | |
| 48 | 713 | SYED YAZDAN HAIDER | DR. SYED ABRAR | RAWALPINDI | 877 | 972 | 85.7727 | 31-10-92 | |
| HAIDER | |||||||||
| 49 | 746 | MADIHA TAHIR | ABDUL SAMI TAHIR | JHANG | 998 | 919 | 85.7000 | 28-08-91 | |
| 50 | 749 | MUHAMMAD TALHA | ANWAR ALI | SAHIWAL | 956 | 937 | 85.7000 | 20-01-93 | |
| 51 | 752 | SUMBAL PERVAIZ | MUHAMMAD PERVAIZ | RAWALPINDI | 888 | 966 | 85.6909 | 02-04-92 | |
| 52 | 753 | MARYAM MALIK | YAREN KHAN | RAWALPINDI | 874 | 972 | 85.6909 | 10-06-92 | |
| 53 | 760 | QURAT-UL-AIN MALIK | SHAUKAT PARVEZ | ISLAMABAD | 906 | 958 | 85.6727 | 08-03-91 | |
| MALIK | |||||||||
Page 3 of 16
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 54 | 824 | MARRIA SHERAZ | MUHAMMAD SHERAZ | RAWALPINDI | 885 | 964 | 85.4818 | 20-02-93 | |
| 55 | 835 | ZAHRA MARIYAM | GHULAM MURTAZA | RAWALPINDI | 896 | 959 | 85.4636 | 11-01-92 | |
| SHEIKH | |||||||||
| 56 | 833 | FAZAL UR REHMAN | MUHAMMAD | MULTAN | 833 | 986 | 85.4636 | 15-12-92 | |
| SAIFULLAH AZIZ | |||||||||
| 57 | 848 | FAIZA BILAL ABBASI | MUHAMMAD BILAL | ISLAMABAD | 808 | 996 | 85.4182 | 17-10-92 | |
| ABBASI | |||||||||
| 58 | 852 | AYESHA MUSTAFA | GHULAM MUSTAFA | RAWALPINDI | 922 | 947 | 85.4091 | 02-01-92 | |
| 59 | 849 | MUHAMMAD ZULQARARNAN | RIAZ AHMED SHAHID | BAHAWALPUR | 908 | 953 | 85.4091 | 05-05-92 | |
| 60 | 859 | AQSA ANWAR | CH. MUHAMMAD | RAWALPINDI | 902 | 955 | 85.3727 | 11-05-92 | |
| ANWAR | |||||||||
| 61 | 874 | HANNIA IRUM | MUHAMMAD ASLAM | RAWALPINDI | 875 | 966 | 85.3364 | 26-08-92 | |
| 62 | 889 | AYMAN WAHEED | WAHEED IQBAL | RAWALPINDI | 878 | 964 | 85.2909 | 20-03-93 | |
| 63 | 898 | MUSFERA SAEED | MUHAMMAD SAEED | RAWALPINDI | 896 | 956 | 85.2727 | 02-01-93 | |
| AHMAD | |||||||||
| 64 | 913 | ZULQARNAIN SAEED | MUHAMMAD SAEED | RAWALPINDI | 899 | 954 | 85.2273 | 17-07-90 | |
| 65 | 918 | MARYAM SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | ATTOCK | 880 | 962 | 85.2182 | 01-09-91 | |
| 66 | 921 | EIMEN AHMED | MAQSOOD AHMED | RAWALPINDI | 973 | 922 | 85.2091 | 23-01-93 | |
| 67 | 934 | HAADIA NAEEM | M. NAEEM-UL-HAQ | ISLAMABAD | 857 | 971 | 85.1636 | 01-09-91 | |
| 68 | 940 | IQRA ZULFIQAR | ZULFIQAR ALI | JHELUM | 817 | 988 | 85.1545 | 22-07-92 | |
| 69 | 948 | MUHAMMAD SHARJEEL | SABIR HUSSAIN | CHAKWAL | 914 | 946 | 85.1273 | 01-11-90 | |
| SABIR | |||||||||
| 70 | 971 | MYDAH SAJID HASHMI | SAJID ALI HASHMI | GUJRANWALA | 872 | 963 | 85.0636 | 14-05-92 | |
| 71 | 977 | TALHA REHMAN | MALIK SAEED AKHTAR | SARGODHA | 888 | 956 | 85.0545 | 09-10-91 | |
| 72 | 974 | YUMNA KHAN | JAHANZAIB | RAWALPINDI | 818 | 986 | 85.0545 | 06-01-92 | |
Page 4 of 16
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 73 | 979 | KIRAN AYESHA | MUHAMMAD JAVAID | LAHORE | 862 | 967 | 85.0455 | 17-12-92 | |
| RANA | |||||||||
| 74 | 1012 | HUSSAIN SARWAR | IQBAL HUSSAIN KHAN | SARGODHA | 859 | 967 | 84.9636 | 12-12-91 | |
| 75 | 1017 | RABIA NOUREEN | ABDUL LATIF KHAN | ISLAMABAD | 910 | 945 | 84.9545 | 18-03-90 | |
| 76 | 1019 | ROMILA SAFDAR | SAFDAR IQBAL H SHAH | MIANWALI | 968 | 920 | 84.9455 | 31-05-91 | |
| 77 | 1028 | AYESHA AKRAM | AKRAM MEHMOOD | LAHORE | 897 | 950 | 84.9182 | 12-07-91 | |
| 78 | 1033 | NOSHABA AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | JHELUM | 822 | 982 | 84.9091 | 28-02-92 | |
| GONDAL | |||||||||
| 79 | 1046 | BAILA KHATOON | SYED ARSHAD SABIR | BHAWALPUR | 858 | 966 | 84.8727 | 24-12-91 | |
| 80 | 1059 | ABDUL RAFAE | ABDUL QAYYUM | ISLAMABAD | 894 | 950 | 84.8364 | 05-03-93 | |
| 81 | 1070 | ADILA ANWAR | CH. M. ANWAR UL HAQ | ISLAMABAD | 912 | 942 | 84.8182 | 17-07-90 | |
| 82 | 1069 | ANEEQA FAYYAZ | MUHAMMAD FAYYAZ | ISLAMABAD | 940 | 930 | 84.8182 | 19-12-92 | |
| 83 | 1079 | SARA SABIR | MUHAMMAD SABIR | RAWALPINDI | 974 | 915 | 84.7909 | 01-01-92 | |
| 84 | 1090 | HINA FATIMA | MAQSOOD AHMAD | D. G. KHAN | 866 | 961 | 84.7727 | 01-01-93 | |
| 85 | 1094 | MUNTAHA USMAN | MUHAMMAD USMAN | LAYYAH | 812 | 984 | 84.7636 | 05-08-91 | |
| 86 | 1097 | SUMMAIRA ARSHAD | MIRZA ARSHAD IQBAL | M. B. DIN | 861 | 963 | 84.7636 | 06-09-93 | |
| 87 | 1109 | TABADAR JAMAL | JAMAL NASIR | RAWALPINDI | 867 | 960 | 84.7364 | 07-03-91 | |
| 88 | 1107 | MARYUM | ABDUL HANAN | RAWALPINDI | 881 | 954 | 84.7364 | 24-07-91 | |
| 89 | 1106 | HASHAAM KHURSHID | HAFIZ KHURSHID | RAWALPINDI | 937 | 930 | 84.7364 | 04-09-92 | |
| AHMAD | AHMAD | ||||||||
| 90 | 1116 | ROOHIYA MARYAM | MUHAMMAD AZHAR | LAHORE | 911 | 941 | 84.7273 | 26-08-92 | |
| RANA | |||||||||
| 91 | 1126 | MAIRA KHAN | LAL KHAN | CHAKWAL | 873 | 957 | 84.7091 | 03-11-92 | |
Page 5 of 16
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 92 | 1128 | WASEEM RIAZ | RIAZ HUSSAIN | BHAKKAR | 840 | 971 | 84.7000 | 07-08-90 | |
| 93 | 1143 | SANIA HASNAIN | HASNAIN HAIDAR SHAH | KHUSHAB | 820 | 979 | 84.6636 | 07-08-93 | |
| 94 | 1160 | ARSHIA AKBAR | SAID AKBAR | ATTOCK | 814 | 981 | 84.6273 | 15-11-92 | |
| 95 | 1162 | AROOSA ANWAR | ANWAR KHAN | ATTOCK | 851 | 965 | 84.6182 | 26-10-92 | |
| 96 | 1165 | SOPHIA AMJAD | AMJAD ALI AMJAD | ISLAMABAD | 860 | 961 | 84.6091 | 25-12-92 | |
| 97 | 1189 | SEHRISH TAHIR | TAHIR IQBAL | JHELUM | 855 | 962 | 84.5364 | 25-08-93 | |
| 98 | 1204 | ZAFEER-UL-HASSAN IQBAL | SAEED IQBAL | RAWALPINDI | 926 | 931 | 84.5000 | 29-12-91 | |
| 99 | 1909 | HAFIZ MUHAMMAD NOMAN | MAZHAR HUSSAIN | RAWALPINDI | 818 | 977 | 84.4818 | 11-02-92 | |
| 100 | 1219 | SYEDA AEMEN FATIMA | SYED MATLOOB | KHUSHAB | 794 | 987 | 84.4636 | 18-11-92 | |
| HUSSAIN | |||||||||
| 101 | 1220 | NAZISH ASIF | NAWAB ASIF | ISLAMABAD | 857 | 960 | 84.4636 | 19-01-93 | |
| 102 | 1236 | HASSAM AZIZ | ABDUL AZIZ | BHAKKAR | 799 | 984 | 84.4091 | 29-11-91 | |
| 103 | 1233 | AAMIR MAJEED KHAN | ABDUL MAJEED KHAN | MIANWALI | 925 | 930 | 84.4091 | 28-05-92 | |
| 104 | 1249 | RABIYYA KHAN | SAADAT ALI KHAN | ATTOCK | 961 | 914 | 84.3727 | 09-10-92 | |
| 105 | 1263 | SAMANA BATOOL | SYED ZAHID AKHTAR | RAWALPINDI | 881 | 948 | 84.3545 | 12-09-91 | |
| ZAIDI | |||||||||
| 106 | 1265 | AMMARA KHAN | MUHAMMAD KHAN | KHUSHAB | 888 | 945 | 84.3545 | 09-12-91 | |
| JASRA | |||||||||
| 107 | 1278 | ANUM FATIMA | MUHAMMAD SULEMAN | JHELUM | 859 | 957 | 84.3273 | 07-11-91 | |
| 108 | 1293 | URMA FARNAS | SHIEKH ABDUL | LAYYAH | 821 | 973 | 84.3091 | 30-08-91 | |
| HAMEED | |||||||||
| 109 | 1292 | MEHREEN HASSAN | MUHAMMAD TAHIR | ISLAMABAD | 814 | 976 | 84.3091 | 06-10-92 | |
| HASSAN | |||||||||
| 110 | 1295 | NADIYA TARIQ MUGHAL | TARIQ MEHMOOD | RAWALPINDI | 928 | 927 | 84.3000 | 15-01-90 | |
| MUGHAL | |||||||||
Page 6 of 16
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 111 | 1307 | SEHRISH MEHFOOZ | MEHFOOZ ALI | RAWALPINDI | 890 | 943 | 84.2818 | 06-02-90 | |
| 112 | 1321 | AYESHA HANNAN | ABDUL HANNAN | TOBA TAK SINGH | 763 | 997 | 84.2545 | 19-01-92 | |
| 113 | 1326 | SARAH ANWAR | ANWAR AHMAD | ISLAMABAD | 844 | 962 | 84.2364 | 13-09-92 | |
| 114 | 1349 | PARAS IBN-E-ALI | MAHAR BAGH ALI | LAYYAH | 780 | 989 | 84.2091 | 19-02-92 | |
| 115 | 1352 | SANA AFTAB | AMIR AFTAB | RAWALPINDI | 857 | 956 | 84.2091 | 14-08-93 | |
| 116 | 1361 | SAIMA BAKHTAWAR | AMJAD MEHMOOD | ISLAMABAD | 826 | 969 | 84.1909 | 18-06-92 | |
| 117 | 1373 | HIRRA HUSSAIN | DR. IMDAD HUSSAIN | CHAKWAL | 895 | 939 | 84.1636 | 18-08-91 | |
| MIRZA | |||||||||
| 118 | 1377 | HINA FARHAT | IKRAM UL HAQ | SARGODHA | 925 | 926 | 84.1545 | 03-05-90 | |
| 119 | 1378 | AMBER KHALID | KHALID MEHMOOD | CHAKWAL | 778 | 989 | 84.1545 | 24-02-92 | |
| 120 | 1380 | HASNAIN ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | CHINIOT | 906 | 934 | 84.1455 | 08-07-91 | |
| 121 | 1391 | MUHAMMAD USAMA | MUHAMMAD ARIF | BAHAWALPUR | 910 | 932 | 84.1273 | 07-09-92 | |
| IFTIKHAR | IFTIKHAR | ||||||||
| 122 | 1398 | INTIZAR HUSSAIN | IJAZ HUSSAIN | BHAKKAR | 807 | 976 | 84.1182 | 20-02-92 | |
| 123 | 1409 | AMEERA JAMIL | DR. MUHAMMAD JAMIL | SIALKOT | 862 | 952 | 84.0909 | 14-05-92 | |
| AHMAD | |||||||||
| 124 | 1412 | RABIA ALI | LIAQAT ALI | FAISALABAD | 871 | 948 | 84.0818 | 20-10-91 | |
| 125 | 1417 | JAVERIA AHMED QURESHI | PERVAIZ AHMED | RAWALPINDI | 908 | 932 | 84.0727 | 16-01-92 | |
| 126 | 1421 | MARIAM FAROOQ | MUHAMMAD FAROOQ | RAWALPINDI | 819 | 970 | 84.0636 | 21-01-92 | |
| AWAN | |||||||||
| 127 | 1419 | ABDUR RAHMAN GUL | KHALIL AHMAD | BHAKKAR | 826 | 967 | 84.0636 | 28-02-92 | |
| 128 | 1425 | QURAT UL AIN MAZHAR | MAZHAR UL HAQ | RAWALPINDI | 844 | 959 | 84.0455 | 14-08-91 | |
| 129 | 1434 | JUNAID NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ | RAWALPINDI | 890 | 939 | 84.0273 | 15-12-92 | |
Page 7 of 16
| Prov. | Entry | F.Sc. | ||||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | ||||
| Merit # | Marks | |||||||||
| Marks | ||||||||||
| 130 | 1435 | AHMED ZAIN SUBHANI | ANWAR MOHYUDDIN | ISLAMABAD | 913 | 929 | 84.0182 | 24-03-93 | ||
| 131 | 1446 | HASEEB AHMAD | TASADDUQ HUSSAIN | SARGODHA | 807 | 974 | 83.9909 | 08-03-91 | ||
| 132 | 1447 | FAIZA AMBREEN | LIAQUAT ALI | RAWALPINDI | 842 | 959 | 83.9909 | 18-04-92 | ||
| 133 | 1452 | AMEER HAMZA | KHALID JAVAID SIDDIQI | LAHORE | 865 | 949 | 83.9818 | 28-08-91 | ||
| 134 | 1459 | AROONA JAMIL | MUHAMMAD JAMIL | CHAKWAL | 874 | 945 | 83.9727 | 04-09-90 | ||
| ASGHAR | ||||||||||
| 135 | 1468 | SYED HASSAAN AHMED | SYED FAYYAZ HUSSAIN | ATTOCK | 794 | 979 | 83.9545 | 01-03-92 | ||
| BOKHARI | BOKHARI | |||||||||
| 136 | 1471 | SAMRA AHMED | ALI AHMED | RAHIM YAR KHAN | 815 | 970 | 83.9545 | 19-01-93 | ||
| 137 | 1477 | MUHAMMAD WAQAR ABBAS | MUHAMMADABBAS | ZAFAR | LAHORE | 796 | 978 | 83.9455 | 27-03-92 | |
| 138 | 1481 | HIRA KHALID | MUHAMMAD KHALID | RAHIMYARKHAN | 805 | 974 | 83.9364 | 16-08-92 | ||
| SAEED | ||||||||||
| 139 | 1483 | SARA AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | PAKPATTAN | 861 | 950 | 83.9364 | 24-09-92 | ||
| 140 | 1489 | ANAM FATIMA | SAGIR AHMED BAJWA | ISLAMABAD | 886 | 939 | 83.9182 | 05-11-92 | ||
| 141 | ADMISSION CANCELLED | |||||||||
| 142 | 1492 | SAJEEL QAYUM MIRZA | ABDUL QAYUM MIRZA | LAHORE | 839 | 959 | 83.9091 | 28-09-91 | ||
| 143 | 1490 | IQRA ARIF | ARIF WASEEM | ISLAMABAD | 818 | 968 | 83.9091 | 11-02-93 | ||
| 144 | 1496 | AYESHA JAMIL | JAMIL ASGHAR | GUJRAT | 904 | 931 | 83.9000 | 15-04-91 | ||
| 145 | 1502 | EESHA SULTAN | SULTAN MUHAMMAD | LAHORE | 841 | 958 | 83.9000 | 23-05-91 | ||
| ABID | ||||||||||
| 146 | 1503 | SHAZIA SHABBAR | SYED SHABBAR | ATTOCK | 897 | 934 | 83.9000 | 27-06-91 | ||
| HUSSAIN NAQVI | ||||||||||
| 147 | 1508 | ZAINAB SHAHBAZ | CH-SHABAZ AHMAD | RAWALPINDI | 764 | 991 | 83.9000 | 06-03-94 | ||
Page 8 of 16
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 148 | 1517 | ASMA AZAM | MUHAMMAD AZAM | LAHORE | 880 | 941 | 83.8818 | 16-01-92 | |
| 149 | 1518 | MUHAMMAD TAUQEER | MUHAMMAD ARSHAD | LAHORE | 819 | 967 | 83.8727 | 30-08-91 | |
| ARSHAD KHAN | KHAN | ||||||||
| 150 | 1528 | AMNA AZIZ | MUHAMMAD AZIZ | KHUSHAB | 788 | 980 | 83.8545 | 06-09-92 | |
| SAGGU | |||||||||
| 151 | 1541 | MAIDA NOOR | MUHAMMAD ISHAQ | GUJRANWALA | 827 | 963 | 83.8364 | 20-07-91 | |
| 152 | 1544 | MOHSIN AHMED | ZAHID KALEEM | GUJRANWALA | 820 | 966 | 83.8364 | 02-08-91 | |
| 153 | 1540 | IQRA KHAN | MALIK MUHAMMAD IJAZ | KHUSHAB | 799 | 975 | 83.8364 | 05-05-92 | |
| KHAN | |||||||||
| 154 | 1545 | MUHAMMAD HUSSNAIN | NIAZ HUSSAIN | GUJRANWALA | 897 | 933 | 83.8364 | 30-12-93 | |
| RAZA | |||||||||
| 155 | 1548 | FARIHA IRFAN | IRFAN UL HASSAN | SARGODHA | 915 | 925 | 83.8182 | 28-03-91 | |
| 156 | 1550 | HAJIRA BUTT | ABDUL QUDDUS BUTT | RAWALPINDI | 812 | 969 | 83.8091 | 07-08-92 | |
| 157 | 1560 | AMMAR HASSAN | SARDAR ARIF | GUJRANWALA | 821 | 965 | 83.8000 | 01-08-91 | |
| 158 | 1558 | MOAZZAM RAZZAQ | ABDUL RAZZAQ | ISLAMABAD | 884 | 938 | 83.8000 | 04-11-92 | |
| 159 | 1569 | MAAIZA AHMAD SINDHU | MASOOD AHMAD | NAROWAL | 867 | 945 | 83.7818 | 18-04-93 | |
| SINDHU | |||||||||
| 160 | 1576 | SANA IJAZ | IJAZ AHMAD | SIALKOT | 780 | 982 | 83.7636 | 14-10-90 | |
| 161 | 1577 | MUKHZARAH NASR | NASRULLAH | LAHORE | 752 | 994 | 83.7636 | 27-02-92 | |
| CHAUDHRY | CHAUDHRY | ||||||||
| 162 | 1600 | WAQAR ANWAR | MUHAMMAD ANWAR | SAILKOT | 858 | 948 | 83.7273 | 17-11-90 | |
| 163 | 1599 | ASRA NOOR | NOOR ELAHI RANA | LAHORE | 795 | 975 | 83.7273 | 03-09-91 | |
| 164 | 1606 | MUHAMMAD ASHFAQ | MUHAMMAD YASIN | KHANEWAL | 876 | 940 | 83.7091 | 18-04-91 | |
| AHMAD | |||||||||
| 165 | 1620 | ALBASH SHAFQUAT | SHAFQUAT RAZA | GUJRANWALA | 866 | 944 | 83.6909 | 07-03-91 | |
| 166 | 1623 | FATIMA CHATHA | MUHAMMAD KHAN | GUJRANWALA | 868 | 943 | 83.6818 | 02-05-93 | |
| CHATTHA | |||||||||
Page 9 of 16
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 167 | 1624 | ZARA BABAR | BABAR ASKARI | LAHORE | 842 | 954 | 83.6727 | 28-06-91 | |
| 168 | 1626 | UZAIR AHMED MAHMOOD | SULTAN MEHMOOD | RAWALPINDI | 835 | 957 | 83.6727 | 18-12-91 | |
| 169 | 1629 | AMMARA ZAFAR | SYED ZAFAR UL | LAHORE | 774 | 983 | 83.6636 | 08-09-91 | |
| HASSAN BUKHARI | |||||||||
| 170 | 1627 | MUHAMMAD TALHA | MUHAMMAD ALI | NAROWAL | 851 | 950 | 83.6636 | 14-09-91 | |
| 171 | 1630 | SARA ZAHEER | ZAHEER ABDULLAH | OKARA | 788 | 977 | 83.6636 | 02-01-92 | |
| KAYANI | |||||||||
| 172 | 1634 | FATIMA SHAHID | SYED SHAHID HUSSIAN | RAWALPINDI | 886 | 935 | 83.6636 | 12-02-93 | |
| 173 | 1641 | NASIR HANIF | MUHAMMAD HANIF | M.B.DIN | 862 | 945 | 83.6455 | 15-04-91 | |
| 174 | 1644 | FATIMA MUHAMMAD | MUHAMMAD KHALID | MUZAFFARGARH | 862 | 945 | 83.6455 | 31-12-92 | |
| QURESHI | |||||||||
| 175 | 1655 | SABAH SAEED | MUHAMMAD SAEED | GUJRAT | 887 | 934 | 83.6273 | 09-11-91 | |
| 176 | 1652 | MADIHA UROOJ | SYED MUSARRAT | LAHORE | 740 | 997 | 83.6273 | 02-04-92 | |
| ABBAS | |||||||||
| 177 | 1662 | AHMED FARRUKH | CH AKHLAQ AHMED | SARGODHA | 847 | 951 | 83.6182 | 19-06-90 | |
| 178 | 1660 | QURAT UL AIN SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | RAWALPINDI | 847 | 951 | 83.6182 | 24-01-92 | |
