| List of Selected Candidates on Open Merit Seats | |||||||||
| for Nishtar Medical College, Multan | |||||||||
| for the session 2010-2011 | |||||||||
| (30th November 2010) | |||||||||
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 1 | 3 | SAROOJ AHMED | ALI AHMED | MULTAN | 1014 | 1026 | 92.9455 | 19-01-93 | |
| 2 | 5 | ZAINAB WASEEM | WASEEM SARWAR | MULTAN | 1047 | 1010 | 92.8273 | 01-07-93 | |
| 3 | 11 | AZKA ZAINAB | MUHAMMAD TARIQ | MULTAN | 1004 | 1014 | 91.9091 | 13-04-92 | |
| 4 | 14 | YUMNA ATHAR | M. ATHAR HASHMAT | MULTAN | 981 | 1022 | 91.7909 | 08-01-92 | |
| 5 | 29 | AHSAN FAROOQ | NASEER AHMED TARIQ | MULTAN | 962 | 1019 | 91.0818 | 19-07-92 | |
| 6 | 40 | AYESHA ZUBAIR | MUHAMMAD ZUBAIR | MULTAN | 955 | 1017 | 90.7636 | 29-12-92 | |
| KHURSHID | |||||||||
| 7 | 50 | WISHAH URWATIL | ABDUL SAMAD | MULTAN | 991 | 997 | 90.4727 | 11-01-93 | |
| WUSQA | |||||||||
| 8 | 55 | MARIA JABEEN | HAFIZ MUHAMMAD | MULTAN | 962 | 1007 | 90.3182 | 03-03-94 | |
| TAYYAB | |||||||||
| 9 | 58 | ZAHRA ASAD | MUHAMMAD ASAD | RAJANPUR | 985 | 996 | 90.2455 | 08-11-93 | |
| 10 | 63 | MADIHA NOREEN | SHAHID MEHMOOD | MULTAN | 957 | 1007 | 90.1818 | 01-03-93 | |
| 11 | 69 | HUDA ALTAF | RANA ALTAF AHMAD | MULTAN | 951 | 1008 | 90.0818 | 21-11-92 | |
| 12 | 75 | ZOONISH NAEEM | MUHAMMAD NAEEM | KHANEWAL | 932 | 1015 | 90.0091 | 27-04-93 | |
| ARSHAD | |||||||||
| 13 | 99 | MUHAMMAD ZUBAIR | SHARAFAT ALI | KHANEWAL | 947 | 1003 | 89.6545 | 20-09-92 | |
| 14 | 101 | SAMINA RUBAB | MUNAWAR HUSSAIN | LODHRAN | 898 | 1023 | 89.5909 | 12-07-93 | |
Page 1 of 16
| Prov. | Entry | F.Sc. | ||||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | ||||
| Merit # | Marks | |||||||||
| Marks | ||||||||||
| 15 | 107 | SAADIA LATIF | ABDUL LATIF | MULTAN | 977 | 987 | 89.4545 | 22-03-93 | ||
| 16 | 124 | AYESHA ANWAR | MUHAMMAD ANWAR | MULTAN | 918 | 1009 | 89.2455 | 28-11-95 | ||
| 17 | 134 | ZOHA ASIM | MUHAMMAD ASIM | MULTAN | 900 | 1015 | 89.1364 | 22-11-92 | ||
| SALEEM | ||||||||||
| 18 | 135 | ABEEHA MALIK | MUHAMMAD BASHIR | MULTAN | 921 | 1006 | 89.1364 | 04-12-93 | ||
| MALIK | ||||||||||
| 19 | 142 | MUHAMMAD UMAIR | DR. MUHAMMAD | MULTAN | 900 | 1014 | 89.0727 | 05-08-92 | ||
| ZAFAR | ZAFAR MASOOD | |||||||||
| 20 | 152 | MUHAMMAD ALI | MUHAMMAD WAQAR | KHANEWAL | 978 | 979 | 88.9727 | 21-08-91 | ||
| RABBANI | RABBANI | |||||||||
| 21 | 178 | HANNAH PIRZADA | ABDUL WAHID | MULTAN | 939 | 992 | 88.7364 | 05-01-91 | ||
| 22 | 186 | TAYYABA KAUSER | ABDUL GHANI | MULTAN | 928 | 996 | 88.6909 | 29-01-92 | ||
| 23 | 198 | UMAIMA TARIQ | ABDUL SATTAR TARIQ | MULTAN | 900 | 1006 | 88.5636 | 06-02-92 | ||
| 24 | 205 | AYESHA IJAZ | IJAZ UL HAQUE | MULTAN | 908 | 1002 | 88.5273 | 23-07-92 | ||
| TASEER | ||||||||||
| 25 | 222 | ANEEQA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | MULTAN | 904 | 1001 | 88.3545 | 14-01-92 | ||
| SHEIKH | ||||||||||
| 26 | 225 | ROMILA MUMTAZ SAHU | MUMTAZSAHU | HUSSAIN | KHANEWAL | 906 | 1000 | 88.3455 | 27-01-94 | |
| 27 | 234 | SABA ARIF | MUHAMMAD ARIF | MULTAN | 885 | 1008 | 88.2818 | 06-11-92 | ||
| PARACHA | ||||||||||
| 28 | 237 | ANAM ZAIDI | DR. KALEEM ABBAS | MULTAN | 922 | 992 | 88.2727 | 16-12-91 | ||
| ZAIDI | ||||||||||
| 29 | 258 | ALINA ZAINAB | SAEED HUSSAIN | BHAKKAR | 922 | 989 | 88.0818 | 08-09-93 | ||
| 30 | 267 | SEEMAL | MUHAMMAD JAVED | KHANEWAL | 873 | 1009 | 88.0182 | 30-06-93 | ||
| IQBAL | ||||||||||
| 31 | 270 | AMMARA BAKHTAWAR | DR. MUHAMMAD ASLAM | KHANEWAL | 856 | 1016 | 88.0000 | 27-07-93 | ||
| 32 | 273 | ABDUL ALEEM | MUHAMMAD WAKEEL | BAHAWALNAGAR | 944 | 978 | 87.9818 | 29-05-92 | ||
| 33 | 279 | ABEERA ASHFAQ | ASHFAQ AHMAD RAHI | MULTAN | 908 | 993 | 87.9545 | 19-07-94 | ||
Page 2 of 16
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 34 | 295 | MUHAMMAD ZAHEER | CH.TASNEEM IQBAL | MULTAN | 927 | 983 | 87.8364 | 29-11-92 | |
| AHMAD | |||||||||
| 35 | 297 | SYEDA FARWA | MUHAMMAD TARIQ | KHANEWAL | 865 | 1009 | 87.8000 | 21-02-94 | |
| PREHAN GILLANI | GILLANI | ||||||||
| 36 | 318 | USMAN WARRAICH | MUHAMMAD INAYAT | MULTAN | 932 | 977 | 87.5909 | 28-09-92 | |
| WARRAICH | |||||||||
| 37 | 328 | IQRA MARRIYAM | MAIN TAHIR MASOOD | KHANEWAL | 869 | 1003 | 87.5273 | 12-01-93 | |
| KAMBOOH | |||||||||
| 38 | 330 | SHAHROZ ADIL | ABDUL MAJEED | MULTAN | 915 | 983 | 87.5091 | 18-02-94 | |
| 39 | 350 | MARJAN BATOOL | MUHAMMAD TARIQ | MULTAN | 854 | 1007 | 87.3727 | 21-03-94 | |
| QADEER PIRZADA | |||||||||
| 40 | 355 | ZARA HASSAN | SYED MUHAMMAD | MULTAN | 884 | 994 | 87.3636 | 03-08-91 | |
| HASSAN NAQVI | |||||||||
| 41 | 372 | MADAH BEHLEEM | MUHAMMAD BASHIR | LODHRAN | 878 | 995 | 87.2636 | 02-12-93 | |
| AHMED | |||||||||
| 42 | 390 | NARGIS NOOR | NOOR MUSTAFA | CHAKWAL | 909 | 980 | 87.1545 | 18-11-92 | |
| 43 | 411 | NAMRA ANAM | M. MUKHTAR AHMAD | LODHRAN | 884 | 989 | 87.0455 | 06-09-94 | |
| 44 | 424 | TAHIRA ATIQ | ATIQ UR REHMAN | MULTAN | 879 | 990 | 86.9727 | 07-10-92 | |
| 45 | 429 | MUHAMMAD HAMZA | SOHAIL AHMAD KHAN | MULTAN | 855 | 1000 | 86.9545 | 26-04-92 | |
| KHAN | |||||||||
| 46 | 435 | UROOSA KANWAL | MANZOOR AHMAD | D.G.KHAN | 896 | 982 | 86.9273 | 12-10-93 | |
| KHAN | |||||||||
| 47 | 437 | IBTESAM ZAFAR | ZAFAR IQBAL | SAHIWAL | 891 | 984 | 86.9182 | 25-07-92 | |
| 48 | 445 | MUHAMMAD ALI | DR. MUHAMMAD | MUZAFFARGHAR | 922 | 970 | 86.8727 | 10-06-92 | |
| JUNAID | AKHTAR WAFA | ||||||||
| 49 | 456 | MUHAMMAD OMAR | MUHAMMAD AZHAR | BAHAWALNAGAR | 896 | 980 | 86.8000 | 22-07-92 | |
| SALMAN | |||||||||
| 50 | 459 | JAVAID ZAFFAR | ZAFAR IQBAL | MUZAFFARGHAR | 893 | 981 | 86.7818 | 22-08-92 | |
| 51 | 473 | SAAD JAVAID | JAVAID IQBAL | MULTAN | 861 | 994 | 86.7364 | 27-01-93 | |
| 52 | 479 | QURAT-UL-AIN ZAFFAR | ZAFFAR IQBAL | MULTAN | 872 | 989 | 86.7182 | 01-10-92 | |
Page 3 of 16
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 53 | 493 | MARVI MALIK | GHULAM SHABIR MALIK | MULTAN | 879 | 985 | 86.6545 | 25-06-91 | |
| 54 | 492 | SABAHAT FATIMA | ABDUL RAB NASIR | D. G. KHAN | 844 | 1000 | 86.6545 | 04-01-93 | |
| 55 | 499 | SANA SAJID | MIAN MUHAMMAD | MUZAFFAR GARH | 874 | 987 | 86.6455 | 03-04-92 | |
| SAJID | |||||||||
| 56 | 507 | NUZHAT ALI | FARHAT ALI | MULTAN | 879 | 984 | 86.5909 | 04-08-92 | |
| 57 | 510 | SAJIDA PARVEEN | ALLAH BUKHSH | LAYYAH | 897 | 976 | 86.5727 | 20-11-92 | |
| 58 | 511 | MARIA AFZAL | RAO MUHAMMAD | MUZAFFARGARH | 864 | 990 | 86.5636 | 31-10-93 | |
| AFZAL | |||||||||
| 59 | 530 | MANSOOR AALAM | ABDUL RASHEED | LAYYAH | 885 | 980 | 86.5000 | 21-09-91 | |
| AKHTAR | |||||||||
| 60 | 577 | ASAD UR REHMAN | BASHIR AHMED | MULTAN | 832 | 999 | 86.2636 | 18-11-94 | |
| 61 | 584 | KOMAL AZHAR | CHAUDHARY | MULTAN | 892 | 973 | 86.2455 | 19-01-94 | |
| MUHAMMAD AZHAR | |||||||||
| 62 | 591 | AYESHA WASEEM | DR. WASEEM JAVED | MULTAN | 879 | 978 | 86.2091 | 21-08-92 | |
| 63 | 620 | MUHAMMAD USMAN | NAZAR HUSSAIN | MULTAN | 842 | 992 | 86.0909 | 10-06-91 | |
| GHANI | |||||||||
| 64 | 621 | RABIA SHAHID | SYED SHAHID ALI | MULTAN | 940 | 950 | 86.0909 | 06-07-92 | |
| BOKHARI | |||||||||
| 65 | 631 | ANAM NAWAZ | DR. RAB NAWAZ | RAJANPUR | 946 | 947 | 86.0636 | 01-05-91 | |
| 66 | 656 | ARWA HUMAYUN | KANWER HUMAYUN | MULTAN | 812 | 1003 | 85.9727 | 21-02-93 | |
| KHAN | |||||||||
| 67 | 657 | MUHAMMAD FARHAD | MUHAMMAD MUNEER | MUZAFFARGARH | 898 | 966 | 85.9636 | 20-10-91 | |
| 68 | 660 | RABIA ALI | MUHAMMAD ALI | LAYYAH | 893 | 968 | 85.9545 | 29-05-92 | |
| 69 | 667 | KHALID REHMAN | ABAID-U-RAHMAN | VEHARI | 864 | 980 | 85.9273 | 04-12-92 | |
| 70 | 670 | AYESHA TARIQ | MUHAMMAD TARIQ | MULTAN | 801 | 1007 | 85.9273 | 12-11-93 | |
| IQBAL | |||||||||
| 71 | 683 | SEERAT E TAYYABA | CH. MUBASHAR AHMED | MULTAN | 816 | 1000 | 85.8909 | 23-09-92 | |
Page 4 of 16
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 72 | 687 | MUHAMMAD RAHEEL | MALIK MUHAMMAD | MULTAN | 811 | 1002 | 85.8818 | 22-03-94 | |
| AWAN | YOUNUS AWAN | ||||||||
| 73 | 694 | RABEEA GULL | SYED ABDUL HAFEEZ | MULTAN | 826 | 995 | 85.8455 | 05-07-92 | |
| SHAH | |||||||||
| 74 | 704 | MUHAMMAD ALI | MUHAMMAD AJMAL | MULTAN | 836 | 990 | 85.8000 | 01-12-92 | |
| MAHOTA | MAHOTA | ||||||||
| 75 | 711 | ATTIA LATEEF | MUHAMMAD LATEEF | KHANEWAL | 854 | 982 | 85.7818 | 16-05-90 | |
| 76 | 710 | HIRA AJMAL RANA | MUHAMMAD AJMAL | KHANEWAL | 875 | 973 | 85.7818 | 25-09-91 | |
| SAEED RANA | |||||||||
| 77 | 718 | RIDA ARSHAD | RANA MUHAMMAD | MULTAN | 851 | 983 | 85.7636 | 18-06-92 | |
| ARSHAD | |||||||||
| 78 | 715 | KHAULA ATIQ | KHAWAJA ATIQ UR | MULTAN | 830 | 992 | 85.7636 | 21-09-92 | |
| REHMAN | |||||||||
| 79 | 730 | MUHAMMAD USMAN | HABIB UR REHMAN | MULTAN | 913 | 956 | 85.7364 | 29-08-92 | |
| HASHMI | HASHMI | ||||||||
| 80 | 736 | ALI IMRAN | MULAZIM HUSSAIN | MUZAFFARGARH | 929 | 949 | 85.7273 | 12-06-92 | |
| 81 | 745 | HIRA RASHED | RASHED ALI KHAN | MULTAN | 809 | 1000 | 85.7000 | 18-11-93 | |
| 82 | 762 | AMNA AKRAM | DR. MUHAMMAD | MULTAN | 873 | 972 | 85.6636 | 24-06-93 | |
| AKRAM | |||||||||
| 83 | 781 | NOOR-UL-AIN NISAR | DR. NISAR AHMED | MULTAN | 897 | 961 | 85.6182 | 21-01-94 | |
| 84 | 793 | LARAIB MALIK | ABDUL ROUF MALIK | MULTAN | 903 | 958 | 85.5909 | 04-09-92 | |
| 85 | 797 | MARIA SALEEM | SALEEM JAVAID | MULTAN | 865 | 974 | 85.5727 | 04-03-90 | |
| 86 | 814 | ASMA KHAN | Dr MUSHTAQ HUSSAIN | MULTAN | 847 | 981 | 85.5273 | 15-07-91 | |
| KHAN | |||||||||
| 87 | 811 | M SHAHZAD KHAN | M AFZAL KHAN | KHANEWAL | 889 | 963 | 85.5273 | 04-04-93 | |
| KHATTAK | KHATTAK | ||||||||
| 88 | 823 | ZAINAB NIGAH KHAN | MUHAMMAD AKRAM | MULTAN | 869 | 971 | 85.4909 | 31-03-91 | |
| KHAN | |||||||||
| 89 | 826 | AYESHA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | MUZAFFARGARH | 857 | 976 | 85.4818 | 27-09-94 | |
| 90 | 831 | ROY ARSLAN AHMED | AHMED YAR | MUZAFFAR GARH | 880 | 966 | 85.4727 | 19-03-91 | |
Page 5 of 16
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 91 | 843 | JAVERIA GHAFOOR | ABDUL SALAM | MULTAN | 916 | 950 | 85.4364 | 26-07-93 | |
| 92 | 840 | IQRA MISHAL | AHSAN UL HAQ | RAHIM YAR KHAN | 811 | 995 | 85.4364 | 09-04-95 | |
| 93 | 851 | MARYAM SAEED | SAEED AHMAD | LAYYAH | 845 | 980 | 85.4091 | 04-12-90 | |
| 94 | 866 | KOMAL AWAN | MUHAMMAD | MULTAN | 876 | 966 | 85.3636 | 29-09-90 | |
| ABDULLAH AWAN | |||||||||
| 95 | 867 | HUSSNAIN QADIR | GHULAM QADIR | DERA GHAZI KHAN | 843 | 980 | 85.3545 | 01-12-93 | |
| 96 | 872 | ANWAAR-UL-HAQ | MUHAMMAD NAWAZ | D.G.KHAN | 845 | 979 | 85.3455 | 15-04-91 | |
| KHAN | KHAN | ||||||||
| 97 | 877 | ABDUS SAMI | JAM MUMTAZ AHMED | R.Y.KHAN | 842 | 980 | 85.3273 | 07-07-91 | |
| 98 | 879 | IFRAH AMIN | MUHAMMAD AMIN | RAHIM YAR KHAN | 863 | 971 | 85.3273 | 19-11-91 | |
| CHAUDARY | |||||||||
| 99 | 896 | MAH GULL SUMMAN | LIAQAT ALI | MULTAN | 838 | 981 | 85.2818 | 05-01-94 | |
| 100 | 903 | NAZISH RANI | GHULAM FARID | D.G.KHAN | 856 | 973 | 85.2636 | 01-08-92 | |
| 101 | 906 | ANDLEEB TABASUM | SAEED AHMAD | MULTAN | 802 | 996 | 85.2545 | 13-04-92 | |
| 102 | 904 | MUHAMMAD ALI | NASIM ULLAH | DERA GHAZI KHAN | 837 | 981 | 85.2545 | 04-06-92 | |
| ZEESHAN | |||||||||
| 103 | 915 | UMAR SAEED | SAEED AHMAD | MULTAN | 878 | 963 | 85.2273 | 18-03-92 | |
| 104 | 943 | SANA SOHAIL | MUHAMMAD SOHAIL | MULTAN | 796 | 997 | 85.1545 | 27-12-91 | |
| JAHANGIR | |||||||||
| 105 | 951 | ABDUL JABBAR | BASHIR AHMED | LAYYAH | 797 | 996 | 85.1182 | 03-12-92 | |
| 106 | 958 | MUHAMMAD RUKHAM | HAFIZ KHALID | MUZAFFARGARH | 885 | 958 | 85.1000 | 23-03-92 | |
| GUL | MEHMOOD | ||||||||
| 107 | 968 | MUHAMMAD HASEEB- | SHAFEE MUHAMMAD | LAYYAH | 863 | 967 | 85.0727 | 05-02-92 | |
| UR-REHMAN | |||||||||
| 108 | 967 | ALI RAZA | ALLAH BAKHSH | MUZAFFAR GARH | 849 | 973 | 85.0727 | 10-03-93 | |
| 109 | 972 | SEHAR KHALID | KHALID HUSSAIN | MULTAN | 802 | 993 | 85.0636 | 06-02-93 | |
Page 6 of 16
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 110 | 976 | NAZIA KHAN | GHULAM AKBAR KHAN | MULTAN | 825 | 983 | 85.0545 | 08-12-93 | |
| 111 | 981 | ARROSA RAHIM | CH. ASHIQ ALI | KHANEWAL | 918 | 943 | 85.0455 | 26-06-92 | |
| 112 | 980 | MUHAMMAD SAJAWAL | GHULAM SARWAR | LODHRAN | 862 | 967 | 85.0455 | 01-12-92 | |
| SARWAR | KHAN | ||||||||
| 113 | 999 | Muhammad Arif | Malik Rasheed Ahmed | Muzaffar Garh | 823 | 983 | 85.0000 | 12-09-92 | |
| Rasheed Malik | |||||||||
| 114 | 1001 | MUHAMMAD JAVED | ABDUL GHAFOOR | MULTAN | 869 | 963 | 84.9818 | 16-02-93 | |
| 115 | 1000 | FARNAZ KANWAL | ABID HUSSAIN | TOBA TAK SINGH | 862 | 966 | 84.9818 | 08-11-93 | |
| 116 | 1621 | SADIA JAVED | JAVED IQBAL | KHANEWAL | 840 | 975 | 84.9545 | 16-09-93 | |
| 117 | 1024 | MUHAMMAD ISHFAQ | FAIZ BAKHSH | LAYYAH | 797 | 993 | 84.9273 | 15-01-90 | |
| 118 | 1032 | AMMARA HASSAN | MULAZIM HUSSAIN | LAYYAH | 806 | 989 | 84.9182 | 08-05-91 | |
| 119 | 1027 | SEEMAB HASSAN | SIBTUL HASSAN | MUZAFFARGARH | 848 | 971 | 84.9182 | 12-09-92 | |
| 120 | 1039 | MAHWISH HAMEED | CH. ABDUL HAMEED | MULTAN | 791 | 995 | 84.8909 | 06-02-94 | |
| 121 | 1667 | MUHAMMAD TAUQEER | FAZAL HUSSAIN | MUZAFFARGARH | 842 | 973 | 84.8818 | 15-09-93 | |
| 122 | 1050 | FATIMA KHAN | MUHAMMAD HASHIM | MULTAN | 874 | 959 | 84.8636 | 29-09-93 | |
| KHAN TAREEN | |||||||||
| 123 | 1057 | SHAHID HUSSAIN | ZAHOOR HUSSAIN | VEHARI | 941 | 930 | 84.8455 | 02-08-91 | |
| 124 | 1060 | HAFSA MUEEN | MUEEN UD DIN | RAJANPUR | 824 | 980 | 84.8364 | 05-07-92 | |
| FAROOQI | |||||||||
| 125 | 1701 | HAWWA TARIQ | MUHAMMAD TARIQ | RAJANPUR | 805 | 988 | 84.8273 | 20-05-93 | |
| 126 | 1073 | MUHAMMAD MURTAZA | SAEED AHMAD | LODHRAN | 809 | 986 | 84.8091 | 01-02-92 | |
| 127 | 1072 | RIZWAN HAIDER | SYED MUNIR HUSSAIN | LAYYAH | 851 | 968 | 84.8091 | 15-04-93 | |
| SHAH | |||||||||
| 128 | 1074 | SOBIA RUBAB | MUHAMMAD NAWAZ | MULTAN | 888 | 952 | 84.8000 | 05-04-92 | |
| TEHSEEN | |||||||||
Page 7 of 16
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 129 | 1082 | FARAH YASMIN KHAN | GHULAM FARID KHAN | MULTAN | 932 | 933 | 84.7909 | 22-10-91 | |
| 130 | 1086 | KOMAL FATIMA | MUHAMMAD SALEEM | KHANEWAL | 829 | 977 | 84.7818 | 05-11-92 | |
| 131 | 1084 | SYED SAQLAIN ABBAS | SYED JAVED ABBAS | VEHARI | 822 | 980 | 84.7818 | 18-12-92 | |
| NAQVI | |||||||||
| 132 | 1096 | HAFSA | HAFIZ ABDUL AZIZ | MUZAFFARGARH | 861 | 963 | 84.7636 | 09-10-88 | |
| 133 | 1095 | HINA JAVED | JAVED AKHTAR | MULTAN | 798 | 990 | 84.7636 | 25-12-92 | |
| 134 | 1100 | NEELAM IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | LAYYAH | 849 | 968 | 84.7545 | 25-04-91 | |
| 135 | 1747 | HUZAIFA NAZIR | NAZIR AHMAD SIDDIQUI | MULTAN | 891 | 950 | 84.7545 | 06-07-93 | |
| SIDDIQUI | |||||||||
| 136 | 1105 | MUHAMMAD USMAN | MUHAMMAD NADEEM | BAHAWALPUR | 921 | 937 | 84.7455 | 12-08-91 | |
| NADEEM | |||||||||
| 137 | 1110 | ANSAR ABBAS | MANZOOR HUSSAIN | MUZAFFARGARH | 825 | 978 | 84.7364 | 05-12-91 | |
| 138 | 1119 | MUHAMMAD JAVED | MUHAMMAD IQBAL | JHANG | 855 | 965 | 84.7273 | 19-01-92 | |
| IQBAL | |||||||||
| 139 | 1115 | AMNA MAQBOOL | MAQBOOL HUSSAIN | RAHIM YAR KHAN | 869 | 959 | 84.7273 | 21-01-92 | |
| 140 | 1121 | QAMAR ABBAS | KHUDA BAKHSH | LAYYAH | 885 | 952 | 84.7182 | 05-02-93 | |
| 141 | 1136 | IFTIKHAR ALI | ASGHAR ALI SHAH | D. G. KHAN | 823 | 978 | 84.6818 | 15-02-91 | |
| 142 | 1138 | MARYUM SAEED | MUHAMMAD SAEED | MUZAFFARGHAR | 797 | 989 | 84.6727 | 20-04-93 | |
| AHMED | |||||||||
| 143 | 1141 | MUHAMMAD ALI | MUHAMMAD ASHRAF | MULTAN | 932 | 931 | 84.6636 | 14-08-90 | |
| QURESHI | |||||||||
| 144 | 1154 | MUHAMMAD SALMAN | MUHAMMAD | T.T. SINGH | 854 | 964 | 84.6364 | 16-12-88 | |
| KHALEEQUE | |||||||||
| 145 | 1156 | SHAZIA MASOOD | MASOOD AHMAD | MUZAFFAR GARH | 812 | 982 | 84.6364 | 07-11-91 | |
| 146 | 1153 | ALI REHAN NASIR | MEHR GHULAM | MUZAFFARGARH | 812 | 982 | 84.6364 | 10-01-93 | |
| SARWAR NASIR | |||||||||
| 147 | 1158 | FAISAL SHER | SHER MOHAMMAD | RAJANPUR | 861 | 961 | 84.6364 | 07-05-93 | |
Page 8 of 16
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 148 | 1157 | AQSA KIRAN | MUHAMMAD IBRAHIM | RAJAN PUR | 847 | 967 | 84.6364 | 24-04-94 | |
| 149 | 1159 | NAIMA BATOOL | MUMTAZ AHMAD | JHANG | 863 | 960 | 84.6273 | 18-11-92 | |
| 150 | 1186 | MUHAMMAD JUNAID | ABDUL KHALIQ SOHAIL | SAHIWAL | 851 | 964 | 84.5545 | 23-10-91 | |
| KHALIQ | |||||||||
| 151 | 1185 | QASIM ANWAR | ANWAR AHMAD | LAHORE | 809 | 982 | 84.5545 | 23-07-92 | |
| 152 | 1182 | HAFIZA HAMNA | KH. MUHAMMAD | MULTAN | 823 | 976 | 84.5545 | 30-06-93 | |
| SIDDIQUI | AURANGZEB SIDDIQUI | ||||||||
| 153 | 1187 | ATTIQ UR REHMAN | LIAQAT ALI | MUZAFFAR GARH | 818 | 978 | 84.5455 | 20-10-92 | |
| 154 | 1188 | KASHIF RIZWAN | MALIK MUHAMMAD | MUZAFFARGARH | 925 | 932 | 84.5364 | 15-04-92 | |
| MUSA | |||||||||
| 155 | 1194 | MUHAMMAD SHAKEEL | HAJI PIR BAKHSH | RAJAN PUR | 948 | 922 | 84.5273 | 05-03-88 | |
| 156 | 1193 | DAUD MANNA | MANNA MASIH | MULTAN | 892 | 946 | 84.5273 | 26-02-92 | |
| 157 | 1886 | ILSA MARYAM | FAIZ RASOOL | D. G. KHAN | 826 | 974 | 84.5091 | 14-08-93 | |
| 158 | 1215 | MUHAMMAD ABU | REHMAT ULLAH | D. G. KHAN | 783 | 992 | 84.4818 | 15-03-93 | |
| BAKAR SIDDIQUE | |||||||||
| 159 | 1213 | SAFEERA ZAFAR | ZAFAR IQBAL | MULTAN | 790 | 989 | 84.4818 | 10-09-94 | |
| 160 | 1225 | MUHAMMAD ARSALAN | MUHAMMAD SHARIF | KHUSHAB | 863 | 957 | 84.4364 | 18-08-91 | |
| SHARIF | |||||||||
| 161 | 1231 | MUNAZAH AIZAZ | AIZAZ-UN-NABI KHAN | MULTAN | 811 | 979 | 84.4182 | 17-08-92 | |
| 162 | 1235 | MUHAMMAD ASIF | MUHAMMAD YOUNAS | KHANEWAL | 855 | 960 | 84.4091 | 10-08-90 | |
| 163 | 1242 | RUMSHA ZAFAR | MUHAMMAD ZAFAR | KHANEWAL | 843 | 965 | 84.4000 | 14-04-92 | |
| 164 | 1241 | FAROOQ AHMED | MUHAMMAD ATA ULLAH | MUZAFFARGARH | 822 | 974 | 84.4000 | 04-06-93 | |
| 165 | 1244 | Muhammad Fakhar -e- | MUHAMMAD JAVED | Khanewal | 859 | 958 | 84.3909 | 14-08-93 | |
| Alam | ALAM | ||||||||
| 166 | 1254 | KUNZA AMIN | MUHAMMAD AMIN | RAHIM YAR KHAN | 795 | 985 | 84.3636 | 15-09-93 | |
Page 9 of 16
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 167 | 1272 | AFIA RABBANI | MUHAMMAD ARIF | LAYYAH | 899 | 940 | 84.3364 | 06-06-89 | |
| RABBANI | |||||||||
| 168 | 1271 | MUHAMMAD AKHTAR | UMER HAYYAT | MUZAFFARGARH | 906 | 937 | 84.3364 | 05-01-91 | |
| 169 | 1277 | MUHAMMAD ANSAR | NIAZ AHMAD | MUZAFFARGARH | 796 | 984 | 84.3273 | 16-11-92 | |
| 170 | 1282 | MAHEEN FATIMA | DR. QASIM MALIK | D. G. KHAN | 812 | 977 | 84.3182 | 15-04-93 | |
| 171 | 1289 | MASHAAL FAROOQ | MUHAMMAD FAROOQ | MIANWALI | 800 | 982 | 84.3091 | 24-02-92 | |
| KHAN NIAZI | |||||||||
| 172 | 1298 | MUHAMMAD KALEEM | HAQ NAWAZ | MUZAFFAR GARH | 865 | 954 | 84.3000 | 07-04-93 | |
| 173 | 1297 | SANA MEHREEN | KHADIM HUSSAIN AZMI | MULTAN | 809 | 978 | 84.3000 | 17-10-93 | |
| 174 | 1302 | ALI TARIQ | TARIQ JAVAID | KHANEWAL | 832 | 968 | 84.2909 | 29-12-91 | |
| 175 | 1305 | TEHMINA SARWAR | GHULAM SARWAR | RAJANPUR | 834 | 967 | 84.2818 | 24-04-93 | |
