| List of Selected Candidates on Open Merit Seats | |||||||||
| for Nawaz Sharif Medical College, Gujrat | |||||||||
| for the session 2010-2011 | |||||||||
| (30th November 2010) | |||||||||
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 1 | 1018 | AROOJ ZAFAR | ZAFAR IQBAL | GUJRAT | 842 | 974 | 84.9455 | 23-10-91 | |
| WARRAICH | |||||||||
| 2 | 1635 | AYESHA BAHAR HASHMI | IFTIKHAR UL HASAN | GUJRAT | 860 | 946 | 83.6545 | 07-02-92 | |
| HASHMI | |||||||||
| 3 | 1700 | SAMRA MARYAM | DR. ABDUL GHAFOOR | GUJRAT | 812 | 965 | 83.5545 | 16-09-91 | |
| KHOKHAR | |||||||||
| 4 | 2030 | MARYAM SHAFIQUE | MUHAMMAD SHAFIQUE | ISLAMABAD | 883 | 926 | 83.0091 | 09-11-91 | |
| 5 | 2023 | KOMAL SAKHAWAT | SYED SAKHAWAT | RAWALPINDI | 827 | 950 | 83.0091 | 24-02-92 | |
| HUSSAIN | |||||||||
| 6 | 2022 | RASHK E HINNA | BASHIR AHMAD | LAHORE | 757 | 980 | 83.0091 | 30-04-93 | |
| BARKAT | |||||||||
| 7 | 2044 | RUJA AYUB | MUHAMMAD AYUB | GUJRANWALA | 770 | 974 | 82.9818 | 01-02-93 | |
| KHAN | |||||||||
| 8 | 2066 | TEHMINA KANWAL | RANA MUHAMMAD | SIALKOT | 788 | 966 | 82.9636 | 04-01-90 | |
| SHABBIR | |||||||||
| 9 | 2065 | IQRA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | GUJRANWALA | 760 | 978 | 82.9636 | 23-03-91 | |
| 10 | 2062 | ZANIB FATIMA | KHALID PARVEEZ | GUJRANWALA | 802 | 960 | 82.9636 | 08-12-92 | |
| 11 | 2077 | HIRA ASHRAF | ASHRAF ALI ASAM | LAHORE | 764 | 976 | 82.9455 | 01-06-93 | |
| 12 | 2084 | HAROON ILYAS | MUHAMMAD ILYAS | GUJRAT | 878 | 927 | 82.9364 | 15-02-90 | |
| 13 | 2080 | AZKA LATIF | MUHAMMAD LATIF | GUJRAT | 836 | 945 | 82.9364 | 21-11-92 | |
| 14 | 2091 | AFSHAN IDREES | MUHAMMAD IDREES | GUJRANWALA | 735 | 988 | 82.9182 | 08-05-92 | |
Page 1 of 5
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 15 | 2094 | ASMA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | SIALKOT | 744 | 984 | 82.9091 | 10-10-91 | |
| 16 | 2105 | MUHAMMAD RAHEEL | ZAFAR IQBAL | GUJRAT | 900 | 917 | 82.9000 | 07-09-88 | |
| ZAFAR | |||||||||
| 17 | 2109 | HAFIZ FAIZAN LATEEF | MUHAMMAD LATEEF | LAHORE | 781 | 968 | 82.9000 | 26-11-93 | |
| ADIL | |||||||||
| 18 | 2114 | AHMAD AFNAN ALI | DR. ALI MUHAMMAD | GUJRANWALA | 748 | 982 | 82.8909 | 01-02-92 | |
| CH. | |||||||||
| 19 | 2121 | RIDA RIAZ | RIAZ UL ISLAM | LAHORE | 741 | 985 | 82.8909 | 18-10-92 | |
| 20 | 2129 | FIZZA BASHIR | MUHAMMAD BASHIR | LAHORE | 848 | 939 | 82.8818 | 28-10-93 | |
| GHUMMAN | |||||||||
| 21 | 2147 | MASHAAL ZAHID | ZAHID HUSSAIN | RAWALPINDI | 833 | 945 | 82.8545 | 10-09-90 | |
| 22 | 2150 | AMNA SHAHID | SHAHID MAJEED | GUJRANWALA | 770 | 972 | 82.8545 | 25-03-91 | |
| 23 | 3084 | HAFIZ HABIB UR | MUHAMMAD IBRAHIM | LAHORE | 797 | 960 | 82.8273 | 14-11-88 | |
| REHMAN KHALIL | KHALIL | ||||||||
| 24 | 2184 | SADIA MANAN | ABDUL MANAN | LAHORE | 800 | 958 | 82.7818 | 25-09-92 | |
| BAJWAH | |||||||||
| 25 | 2192 | NAMRA ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | SIALKOT | 781 | 966 | 82.7727 | 31-01-91 | |
| 26 | 2197 | MUHAMMAD RASHID | KHALID MAHMOOD | LAHORE | 811 | 953 | 82.7636 | 01-03-90 | |
| SUBHANI | BAZMI | ||||||||
| 27 | 2196 | TOOBA ZAHID | MUHAMMAD ZAHID | LAHORE | 825 | 947 | 82.7636 | 22-01-91 | |
| BUTT | |||||||||
| 28 | 2194 | SANIYA MAZHAR KHAN | MAZHAR SAEED KHAN | LAHORE | 818 | 950 | 82.7636 | 23-12-91 | |
| 29 | 2199 | AMN MEHMOOD | TARIQ MEHMOOD | RAWALPINDI | 799 | 958 | 82.7545 | 02-03-92 | |
| RANDHAWA | RANDHAWA | ||||||||
| 30 | 2200 | MAHNOOR KHALID | KHALID REHMAN | GUJRANWALA | 869 | 928 | 82.7545 | 07-04-93 | |
| YOUSAF | |||||||||
| 31 | 2215 | SHAGUFTA YAMIN | MUHAMMAD YAMIN | LAHORE | 875 | 925 | 82.7273 | 15-02-91 | |
| 32 | 2216 | MUHAMMAD RAZA TAHIR | TAHIR FAROOQ | GUJRANWALA | 840 | 940 | 82.7273 | 23-03-91 | |
| 33 | 2223 | UMAIRA MAQSOOD | MAQSOOD AHMED | SIALKOT | 767 | 971 | 82.7091 | 10-09-91 | |
Page 2 of 5
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 34 | 2227 | MUHAMMAD AHSAN | NASIM AHMED | GUJRAT | 795 | 959 | 82.7091 | 28-02-92 | |
| NASIM | |||||||||
| 35 | 3198 | HAFIZ SAMI ULLAH | MIAN SAIF ULLAH | LAHORE | 731 | 986 | 82.6818 | 22-11-90 | |
| 36 | 2279 | RUMSHA JAFER | JAFER ILYAS | JHELUM | 832 | 942 | 82.6364 | 28-01-92 | |
| 37 | 2292 | SILWAT SHAHID SETHI | SHAHID MAHMUD | RAWALPINDI | 864 | 928 | 82.6182 | 14-05-91 | |
| 38 | 2304 | MAHA AZMAT | AZMAT ALI | NAROWAL | 812 | 950 | 82.6000 | 16-05-91 | |
| 39 | 2307 | SULEMAN AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | GUJRAT | 868 | 926 | 82.6000 | 20-09-91 | |
| NADEEM | |||||||||
| 40 | 2324 | NIDA RASHEED | ABDUL RASHEED | JEHLUM | 879 | 921 | 82.5818 | 28-02-92 | |
| CHAUDHARY | |||||||||
| 41 | 2328 | SYED NABEEL IBRAR | SYED IBRAR HUSSAIN | RAWALPINDI | 811 | 950 | 82.5727 | 04-11-90 | |
| SHAH | |||||||||
| 42 | 2331 | CH. MUHAMMAD ATIF | CH. MUHAMMAD NIAZ | LAHORE | 804 | 953 | 82.5727 | 13-09-92 | |
| NIAZ | |||||||||
| 43 | 2334 | MEHIK HASSAN GILLANI | SYED NASEER UL | SHEIKHUPURA | 785 | 961 | 82.5636 | 03-10-91 | |
| HASSAN GILLANI | |||||||||
| 44 | 2340 | AYESHA MUKHTAR | ANSAR MUKHTAR | GUJRANWALA | 745 | 978 | 82.5545 | 27-10-90 | |
| 45 | 2343 | KANWAL TASNEEM | MUHAMMAD ASHRAF | LAHORE | 766 | 969 | 82.5545 | 14-10-92 | |
| TAHIR | |||||||||
| 46 | 2348 | ADNAN ZAFAR | ZAFAR IQBAL | GUJRAT | 789 | 959 | 82.5455 | 20-07-90 | |
| 47 | 2356 | YASIR SULTAN | SULTAN AHMED | KASUR | 842 | 936 | 82.5273 | 27-10-90 | |
| 48 | 2365 | TOHEED ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | VEHARI | 772 | 966 | 82.5273 | 23-01-91 | |
| 49 | 2361 | ANAM SADAF | TARIQ MEHMOOD | JHELUM | 800 | 954 | 82.5273 | 28-07-92 | |
| 50 | 2371 | ABDUL REHMAN JAMIL | MUHAMMAD JAMIL | GUJRANWALA | 767 | 968 | 82.5182 | 17-08-91 | |
| 51 | 2380 | AZMEENA AZAM | MUHAMMAD AZAM | LAHORE | 869 | 924 | 82.5000 | 15-10-91 | |
| ALIAS BAOO | |||||||||
| 52 | 2381 | RASHAM IJAZ | IJAZ HAMEED BUTT | GUJRANWALA | 785 | 960 | 82.5000 | 07-11-91 | |
Page 3 of 5
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 53 | 2399 | MOHSAN ABBAS | GHULAM ABBAS | GUJRANWALA | 803 | 952 | 82.4818 | 03-09-90 | |
| 54 | 2397 | SARAH TANVEER | DR. TANVEER AHMAD | FAISALABAD | 810 | 949 | 82.4818 | 30-08-92 | |
| 55 | 2402 | IQRA YOUNAS | MUHAMMAD YOUNAS | FAISALABAD | 840 | 936 | 82.4727 | 15-04-92 | |
| SHAHID | |||||||||
| 56 | 2406 | KHUSHBAKHT SHARIF | MUHAMMAD SHARIF | D. G. KHAN | 756 | 972 | 82.4727 | 03-12-92 | |
| 57 | 2411 | ANAM AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | SIALKOT | 802 | 952 | 82.4545 | 13-08-92 | |
| 58 | 2415 | IMRAN ALI | MUHAMMAD YOUNAS | NANKANA SAHIB | 909 | 906 | 82.4455 | 02-02-91 | |
| 59 | 2413 | SUNDAS PARVEZ | MUHAMMAD PARVEZ | SIALKOT | 776 | 963 | 82.4455 | 20-07-92 | |
| IQBAL | |||||||||
| 60 | 2424 | HIRA KHAN | HIMAYAT ALI KHAN | RAWALPINDI | 890 | 914 | 82.4364 | 05-07-89 | |
| 61 | 2425 | MADIHA FAROOQ | FAROOQ SHER | LAHORE | 764 | 968 | 82.4364 | 31-08-92 | |
| 62 | 2422 | AMNA JABEEN | MUHAMMAD SARWAR | HAFIZABAD | 848 | 932 | 82.4364 | 05-02-93 | |
| 63 | 2427 | CH. HAMZA ZAHEER | ZAHEER AHMAD TARIQ | LAHORE | 794 | 955 | 82.4273 | 04-06-92 | |
| KANG | |||||||||
| 64 | 2433 | SAMRA AHMAD | MUHAMMAD AHMAD | RAWALPINDI | 852 | 930 | 82.4182 | 12-07-91 | |
| ABDULLAH | |||||||||
| 65 | 2443 | HINA MUSHTAQ | MUHAMMAD MUSHTAQ | FAISALABAD | 763 | 968 | 82.4091 | 16-10-91 | |
| KHAN | |||||||||
| 66 | 2440 | KHAWAJA MUHAMMAD | KHAWAJA MUHAMMAD | MUZAFFAR | 756 | 971 | 82.4091 | 05-12-91 | |
| SHOAIB | ASHIQ HUSSAIN | GARH | |||||||
| 67 | 2447 | SEHRISH NASEEM | NASEEM AKHTAR | MULTAN | 807 | 949 | 82.4000 | 11-11-90 | |
| 68 | 2449 | SABA SHAFIQ | SHAFIQ U REHMAN | LAHORE | 877 | 919 | 82.4000 | 22-05-91 | |
| 69 | 2446 | AAMNA TARIQ | TARIQ MEHMOOD | SIALKOT | 828 | 940 | 82.4000 | 11-01-92 | |
| 70 | 2445 | SANA SHAHID | SHAHID RAFIQUE | LAHORE | 758 | 970 | 82.4000 | 20-01-92 | |
| 71 | 2455 | MUHAMMAD | MUHAMMAD AFZAL | LAHORE | 823 | 942 | 82.3909 | 14-11-90 | |
| SHAHARYAR AFZAL | |||||||||
Page 4 of 5
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 72 | 2456 | MUHAMMAD FARHAN | MUHAMMAD SALEEM | FAISALABAD | 676 | 1005 | 82.3909 | 30-10-92 | |
| SALEEM | SHAD | ||||||||
| 73 | 2463 | MARYAM SHEHZADI | AMANAT ALI | GUJRANWALA | 783 | 959 | 82.3818 | 26-10-92 | |
| 74 | 2472 | UNEZA RAUF KHAWAJA | KHAWAJA ZAHID | RAWALPINDI | 862 | 925 | 82.3727 | 14-04-92 | |
| YOUSAF | |||||||||
| 75 | 2468 | MUHAMMAD NASIR BAIG | ABBAS ALI BAIG | FAISALABAD | 813 | 946 | 82.3727 | 04-04-93 | |
| 76 | 2479 | MARIA IMTIAZ | MALIK IMTIAZ AHMAD | LAHORE | 773 | 963 | 82.3636 | 10-10-91 | |
| 77 | 2474 | SADAF AKHLAQ | AKHLAQ AHMAD | GUJRANWALA | 752 | 972 | 82.3636 | 07-05-92 | |
| CHEEMA | |||||||||
| 78 | 2483 | ERUM NASEEM AHMED | NASEEM AHMED | GUJRAT | 808 | 948 | 82.3636 | 11-05-92 | |
| 79 | 2485 | MUHAMMAD SHEHROZ | MUHAMMAD ASLAM CH. | SIALKOT | 831 | 938 | 82.3545 | 23-07-92 | |
| ASLAM | |||||||||
| 80 | 2489 | HASAN HAFEEZ | ABDUL HAFEEZ | GUJRANWALA | 803 | 950 | 82.3545 | 15-06-93 | |
| 81 | 2497 | RANA SHAKEEL AHMED | MUHAMMAD SIDDIQUE | MULTAN | 924 | 898 | 82.3455 | 24-02-90 | |
| KHAN | |||||||||
| 82 | 2496 | BAHJAT DAR | AMIR MUNIR DAR | GUJRANWALA | 735 | 979 | 82.3455 | 01-01-92 | |
| 83 | 2500 | MOBEEN AHMED | MUHAMMAD RAMZAN | FAISALABAD | 898 | 909 | 82.3364 | 09-06-91 | |
| 84 | 2501 | FARWA TABASSAM | MUHAMMAD AFZAL | GUJRANWALA | 765 | 966 | 82.3364 | 02-07-94 | |
| CHEEMA | |||||||||
| 85 | 2506 | AMBREEN WAHEED | RAJA WAHEED AKRAM | JHELUM | 879 | 917 | 82.3273 | 07-04-90 | |
| 86 | 2509 | SIDRA NISAR | MUHAMMAD NISAR UL | JHELUM | 858 | 926 | 82.3273 | 08-05-91 | |
| HAQ | |||||||||
| 87 | 2502 | CH. AHMER RAFIQ | CH. MUHAMMAD RAFIQ | SHEIKHUPURA | 837 | 935 | 82.3273 | 14-01-93 | |
| 88 | 2512 | AYESHA SIDDIQUA | MUHAMMAD HAFEEZ | JHANG | 825 | 940 | 82.3182 | 22-09-90 | |
| UR REHMAN | |||||||||
| 89 | 2514 | AQSA BILAL | ABID BILAL | LAHORE | 769 | 964 | 82.3182 | 12-02-92 | |
| 90 | 2516 | SAMAN SARDAR | SARDAR AHMED | LAHORE | 748 | 973 | 82.3182 | 09-10-92 | |
Page 5 of 5