| List of Selected Candidates on Open Merit Seats | |||||||||
| for de' Montmorency College of Dentistry, Lahore | |||||||||
| for the session 2010-2011 | |||||||||
| (30th November 2010) | |||||||||
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 1 | 173 | IMAN QAISER | QAISER MAHMOOD | HAFIZABAD | 881 | 1017 | 88.7455 | 22-12-92 | |
| 2 | 786 | SONIA MUBEEN | DR. ARSHED MOBEEN | GUJRANWALA | 857 | 978 | 85.6091 | 27-02-92 | |
| KHAN | |||||||||
| 3 | 960 | MUSA KALEEM | BURHAN MUHAMMAD | CHINIOT | 980 | 917 | 85.0818 | 30-10-90 | |
| 4 | 965 | SYED SHUMAIL AHMAD | SYED ASDA AHMAD | CHINIOT | 912 | 946 | 85.0727 | 05-06-91 | |
| 5 | 1127 | ANZA AZHAR | MUHAMMAD AZHAR | RAWALPINDI | 896 | 947 | 84.7000 | 26-04-92 | |
| 6 | 1382 | HIBBAH-TUL-ALA | RANA MUDDSSAR | CHINIOT | 871 | 949 | 84.1455 | 28-12-91 | |
| AHMED | |||||||||
| 7 | 1696 | AYESHA AMJAD | SH. AMJAD KHALIQ | LAHORE | 768 | 984 | 83.5636 | 11-12-91 | |
| 8 | 1719 | MARYAM HANIF | MUHAMMAD HANIF | GUJRANWALA | 827 | 958 | 83.5182 | 28-02-93 | |
| CHUGHTAI | |||||||||
| 9 | 1784 | SIDRA JUNAID KHAN | JUNAID YAMIN KHAN | LAHORE | 870 | 938 | 83.4182 | 03-12-91 | |
| 10 | 1867 | KIRAN WASIQ | WASIQ USMAN | LAHORE | 806 | 963 | 83.2636 | 20-04-91 | |
| 11 | 1875 | IQRA IJAZ | IJAZ AHMAD | LAHORE | 824 | 955 | 83.2455 | 22-04-91 | |
| 12 | 1898 | NIDA JAVED HAYAT | MUHAMMAD JAVED | LAHORE | 858 | 940 | 83.2182 | 02-03-91 | |
| HAYAT | |||||||||
| 13 | 1897 | ANUM SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | LAHORE | 788 | 970 | 83.2182 | 08-11-93 | |
| KHAN | |||||||||
| 14 | 1936 | FATIMA IJAZ | MUHAMMAD IJAZ | ISLAMABAD | 826 | 953 | 83.1727 | 17-05-93 | |
Page 1 of 4
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 15 | 1960 | IQRA PERVAIZ | PERVAIZ HAMEED | LAHORE | 782 | 971 | 83.1182 | 01-11-91 | |
| KHOKHER | |||||||||
| 16 | 1963 | MUHAMMAD ASIF ABBAS | KHIZER NAWAZ | LAYYAH | 784 | 970 | 83.1091 | 14-02-92 | |
| 17 | 2041 | AMNA SHOAIB | SHOAIB FAROOQ | LAHORE | 789 | 966 | 82.9909 | 12-11-92 | |
| 18 | 2078 | SHAFAQ SHAKEEL | MUHAMMAD SHAKEEL | LAHORE | 736 | 988 | 82.9455 | 28-08-92 | |
| 19 | 2083 | SAMEERA JAMSHED | JAMSHED ALI KHAN | LAHORE | 829 | 948 | 82.9364 | 11-02-93 | |
| 20 | 2103 | SAHAR IMTIAZ | MUHAMMAD IMTIAZ | LAHORE | 786 | 966 | 82.9091 | 08-10-88 | |
| 21 | 2135 | ANAM BASHIR | MIRZA MUHAMMAD | LAHORE | 843 | 941 | 82.8727 | 06-12-92 | |
| BASHIR BAIG | |||||||||
| 22 | 2164 | ABDULLAH JAMAL QAZI | JAMAL ABDUL NASIR | LAHORE | 893 | 919 | 82.8364 | 26-03-91 | |
| 23 | 2258 | KOMAL IMRAN | IMRAN MUNAWAR | FAISALABAD | 826 | 945 | 82.6636 | 22-11-92 | |
| 24 | 2347 | MINAL MAHMOOD | MAHMOOD HUSSAIN | LAHORE | 747 | 977 | 82.5455 | 28-03-91 | |
| 25 | 2350 | ANUM RUSTUM | RUSTUM KHAN | ISLAMABAD | 796 | 956 | 82.5455 | 17-02-93 | |
| 26 | 2363 | SHAZEELA FAROOQ | MUHAMMAD FAROOQ ZIA | LAHORE | 793 | 957 | 82.5273 | 02-08-92 | |
| 27 | 2355 | KHADIJA SHAHID | SHAHID MAJEED | LAHORE | 772 | 966 | 82.5273 | 12-11-92 | |
| 28 | 2395 | HIRA JAVED | JAVED IQBAL | FAISALABAD | 747 | 976 | 82.4818 | 02-04-91 | |
| 29 | 2410 | RIJA TARIQ | TARIQ AZIZ BHATTI | RAWALPINDI | 830 | 940 | 82.4545 | 10-10-91 | |
| 30 | 2409 | SHAMEEN MAHMOOD | MAHMOOD KHAN | LAHORE | 802 | 952 | 82.4545 | 19-07-92 | |
| 31 | 2419 | AMNA AMEER | MALIK AMEER | RAWALPINDI | 797 | 954 | 82.4455 | 01-12-92 | |
| MUHAMMAD | |||||||||
| 32 | 2426 | AROOSHA FAROOQ | MUHAMMAD FAROOQ | T.T.SINGH | 806 | 950 | 82.4364 | 03-11-93 | |
| 33 | 2457 | TEHREEM SIDDIQUE | MIRZA SIDDIQUE BAIG | LAHORE | 809 | 948 | 82.3909 | 12-10-92 | |
Page 2 of 4
| Prov. | Entry | F.Sc. | |||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | |||
| Merit # | Marks | ||||||||
| Marks | |||||||||
| 34 | 2465 | IQRA IJAZ | MUHAMMAD IJAZ | LAHORE | 846 | 932 | 82.3818 | 17-04-92 | |
| 35 | 2490 | HINA MOGUL | IRSHAD M.MOGUL | LAHORE | 861 | 925 | 82.3455 | 15-05-91 | |
| 36 | 2491 | MUHAMMAD SOHAIB | JAVED MUNIR | SAHIWAL | 770 | 964 | 82.3455 | 31-10-91 | |
| JAVED | |||||||||
| 37 | 2504 | AREEJ JAVED | JAVED ASLAM | LAHORE | 795 | 953 | 82.3273 | 24-09-92 | |
| 38 | 2528 | FAIZA IQBAL | SHAHID IQBAL | SARGODHA | 801 | 950 | 82.3000 | 24-02-92 | |
| 39 | 2577 | SOMAYA IMRAN | IMRAN ZAFAR | LAHORE | 761 | 966 | 82.2273 | 13-01-92 | |
| 40 | 2580 | IFRA TARIQ | TARIQ MAHMOOD | SARGODHA | 861 | 923 | 82.2182 | 13-11-91 | |
| 41 | 2616 | KHAULA | ABDUL RAUF KAUKAB | LAHORE | 679 | 1000 | 82.1545 | 16-12-90 | |
| 42 | 2620 | HAFIZA IRUM NASIR | NASIR ALI | LAHORE | 805 | 946 | 82.1545 | 04-02-91 | |
| 43 | 2627 | FATIMA KARAMAT | KARAMAT ULLAH BAJWA | LAHORE | 758 | 966 | 82.1455 | 10-03-90 | |
| 44 | 2643 | FAHAD AHMAD | MUNIR AHMAD | LAHORE | 846 | 928 | 82.1273 | 24-05-92 | |
| 45 | 2673 | AYESHA USMAN | MUHAMMAD USMAN | GUJRANWALA | 765 | 962 | 82.0818 | 22-05-92 | |
| 46 | 2677 | NIMRA IMRAN | SHEIKH MOHAMMAD | LAHORE | 877 | 914 | 82.0818 | 21-02-94 | |
| IMRAN TAHIR | |||||||||
| 47 | 2691 | MARYAM HAJIRA | INAM ULLAH | ATTOCK | 860 | 921 | 82.0636 | 25-05-90 | |
| ABDULLAH | |||||||||
| 48 | 2701 | SAMRANA SHAMS | SHAMS UL HAQ | MULTAN | 736 | 974 | 82.0545 | 30-10-92 | |
| 49 | 2720 | ZAHRA NOOR | KHALID HUSSAIN | LAHORE | 733 | 975 | 82.0364 | 04-12-92 | |
| 50 | 2726 | ASMA SAEED | MUHAMMAD SAEED | GUJRANWALA | 798 | 947 | 82.0273 | 08-02-91 | |
| 51 | 2768 | FAREEHA SALEEM | MUHAMMAD ANWAR | LAHORE | 731 | 975 | 81.9818 | 02-11-90 | |
| SALEEM | |||||||||
| 52 | 2780 | MAIDA NOOR | NOOR AHMED | SARGODHA | 833 | 931 | 81.9636 | 27-07-92 | |
Page 3 of 4
| Prov. | Entry | F.Sc. | ||||||||
| Sr.# | Name | Father's Name | Domicile | Test | Aggregate% | Date of Birth | ||||
| Merit # | Marks | |||||||||
| Marks | ||||||||||
| 53 | 2785 | HAMZA HASSAN MIRZA | MIRZA SARWAT NAZ | ISLAMABAD | 779 | 954 | 81.9545 | 19-12-91 | ||
| 54 | 2824 | SADAF AKBAR | MUHAMMAD AKBAR | KHUSHAB | 761 | 961 | 81.9091 | 02-12-91 | ||
| BANDIAL | ||||||||||
| 55 | 2815 | TOOBA SHAFIQ | MUHAMMAD SHAFIQ | LAHORE | 810 | 940 | 81.9091 | 24-06-92 | ||
| 56 | 2828 | ZAINAB FAROOQ | MUHAMMAD FAROOQ | JHELUM | 805 | 942 | 81.9000 | 24-01-91 | ||
| BAIG | ||||||||||
| 57 | 2835 | SOBIA ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | TOBA TAK SINGH | 758 | 962 | 81.8909 | 02-01-94 | ||
| ABID | ||||||||||
| 58 | 2850 | MARIA TANVEER | TANVEER AKHTAR | RAWALPINDI | 762 | 960 | 81.8727 | 09-05-93 | ||
| 59 | 2868 | AMINA TAHIR | DR. TAHIR JAVAID | GUJRANWALA | 803 | 942 | 81.8455 | 13-01-91 | ||
| 60 | 2865 | Uzair Ikram | Ikram -ul-Haq Qureshi | LAhore | 712 | 981 | 81.8455 | 30-06-91 | ||
| 61 | 2875 | MARIYAM HUMAYUN | HUMAYUN JAMIL | RAWALPINDI | 796 | 945 | 81.8455 | 16-06-92 | ||
| 62 | 2881 | MUHAMMAD HASSAN | KASHIF RASHID | LAHORE | 798 | 944 | 81.8364 | 15-04-91 | ||
| RASHEED | ||||||||||
| 63 | 2894 | HAJIRA KHALID KHAN | KHALID KHAN | SAHIWAL | 825 | 932 | 81.8091 | 30-06-92 | ||
| 64 | 2909 | SOBIA HUSSAIN | KHADIM HUSSAIN | RAWALPINDI | 831 | 929 | 81.7818 | 19-04-91 | ||
| 65 | 2910 | QUDSIA ALLAH RAKHA | ALLAH RAKHA | GUJRANWALA | 698 | 986 | 81.7818 | 06-11-91 | ||
| 66 | 2917 | SAMNA NASEER | MUHAMMAD NASEER | SIALKOT | 754 | 962 | 81.7818 | 28-07-92 | ||
| 67 | 2911 | MALIHA JAFRI | TARIQ HUSSAIN JAFARI | LAHORE | 831 | 929 | 81.7818 | 18-08-92 | ||
| 68 | 2912 | FARAH RAFAQAT | RAFAQAT ALI | LAHORE | 838 | 926 | 81.7818 | 16-12-92 | ||
| 69 | 2920 | MUHAMMAD AAMIR AZIZ | MUHAMMADSAJID | HASSAN | SAHIWAL | 805 | 940 | 81.7727 | 10-11-91 | |
| 70 | 2924 | NAYYAR MISAL ZAIDI | SYED RAZA ALI ZAIDI | LAHORE | 693 | 988 | 81.7727 | 29-12-91 | ||
| 71 | 2929 | ANUM ASIF | ASIF MEHMOOD | LAHORE | 786 | 948 | 81.7636 | 06-10-91 | ||
Page 4 of 4